シングルストレートオネジ継手
FMC
ステンレス製シングルストレートオネジ継手
シングルストレートオネジ継手は、建設機械、航空、石油化学、造船、発電、太陽光発電などの産業分野において、油圧配管として広く使用されています。また、ガス配管にも適しています。
シングルストレートオネジ継手はストレートスルー構造を採用しており、一方の端はフェルール式機構でステンレス鋼管に接続され、もう一方の端には、別タイプのメねじ継手やメねじ付き機器に接続するためのオねじが設けられています。その構造設計により、気体や液体の直列接続を可能にします。
シングル継手本体およびナット部分について、CHIBINの標準製品は本体にSUS304、フェルールにSUS316を使用しており、本体、フェルール、ナットで構成されています。CHIBINシングル継手は、ストレート、90度エルボ、T字継手、突合せ溶接端部、ナット、フェルールなど、様々な形状で提供されています。フェルールは熱処理によって硬度を高め、鋼管の把持力と耐圧性を向上させています。
製品の特徴
- 漏れ防止設計。
- 特性:耐熱性、耐衝撃性、耐食性、および耐高温性。
- 材質:SUS304。
技術的パラメータ
● 圧力荷重:Lシリーズ(軽負荷)、Sシリーズ(重負荷)
● 作動圧力:
Lシリーズ:100~250 kgf/cm²
Sシリーズ:250~400 kgf/cm²
● 適用外径:6~42 mm
● ネジ:PT、NPT
応用
- 腐食性流体、工作機械、トラック、冶金、造船、配管システム、低圧・高温ガスライン、農業機械、機械部品の組み立て、ならびに化学・石油化学産業に適しています。
外観寸法図

| Part No. | Tube OD | Thread Size | Dimensions | H 六角 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | K | I | L | |||
| FMC06L03T | 6 | 1/8" | 4 | 19 | 26 | 36.7 | 14 | 14 |
| FMC06L06T | 1/4" | 23 | 30 | 40.5 | ||||
| FMC08L03T | 8 | 1/8" | 4.8 | 19 | 26 | 36.7 | 17 | 14 |
| FMC08L06T | 1/4" | 6 | 23 | 30 | 40.7 | 17 | ||
| FMC08L10T | 3/8" | 24 | 31 | 41.7 | ||||
| FMC08L15T | 1/2" | 29 | 36 | 46.7 | 22 | |||
| FMC10L06T | 10 | 1/4" | 7 | 24 | 31 | 41.5 | 19 | 17 |
| FMC10L10T | 3/8" | 8 | 25 | 32 | 42.5 | |||
| FMC10L15T | 1/2" | 30 | 37 | 47.5 | 22 | |||
| FMC12L06T | 12 | 1/4" | 7 | 24 | 31 | 42 | 22 | 19 |
| FMC12L10T | 3/8" | 10 | 25 | 32 | 43 | |||
| FMC12L15T | 1/2" | 30 | 37 | 48 | 22 | |||
| FMC15L10T | 15 | 3/8" | 9 | 27 | 34 | 46 | 27 | 24 |
| FMC15L15T | 1/2" | 12 | 31 | 38 | 50 | |||
| FMC18L15T | 18 | 1/2" | 12 | 31.5 | 39 | 51 | 32 | 27 |
| FMC18L20T | 3/4" | 15 | 33.5 | 41 | 53 | |||
| FMC22L15T | 22 | 1/2" | 12 | 34 | 41.5 | 53.5 | 36 | 32 |
| FMC22L20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 44 | 56 | |||
| Part No. | Tube OD | Thread Size | Dimensions | H 六角 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | K | I | L | |||
| FMC06S03T | 6 | 1/8" | 4 | 21.5 | 28.5 | 38.5 | 17 | 14 |
| FMC06S06T | 1/4" | 25 | 32 | 42 | ||||
| FMC08S03T | 8 | 1/8" | 5 | 21.5 | 28.5 | 39.2 | 19 | 14 |
| FMC08S06T | 1/4" | 25 | 32 | 42.7 | 17 | |||
| FMC08S10T | 3/8" | 26 | 33 | 43.7 | ||||
| FMC08S15T | 1/2" | 7 | 31 | 38 | 48.7 | 22 | ||
| FMC10S06T | 10 | 1/4" | 7 | 24.5 | 32 | 43 | 22 | 17 |
| FMC10S10T | 3/8" | 25.5 | 33 | 44 | ||||
| FMC10S15T | 1/2" | 30.5 | 38 | 49 | 22 | |||
| FMC12S06T | 12 | 1/4" | 7 | 24.5 | 32 | 43.5 | 24 | 19 |
| FMC12S10T | 3/8" | 8 | 25.5 | 33 | 44.5 | |||
| FMC12S15T | 1/2" | 30.5 | 38 | 49.5 | 22 | |||
| FMC16S15T | 16 | 1/2" | 12 | 32.5 | 41 | 54 | 30 | 24 |
| FMC16S20T | 3/4" | 34.5 | 43 | 56 | 27 | |||
| FMC20S15T | 20 | 1/2" | 12 | 33 | 43.5 | 57.7 | 36 | 27 |
| FMC20S20T | 3/4" | 16 | 35.5 | 46 | 60.2 | |||
| FMC25S15T | 25 | 1/2" | 12 | 35 | 47 | 63 | 46 | 32 |
| FMC25S20T | 3/4" | 16 | 37 | 49 | 65 | |||
| FMC25S25T | 1" | 20 | 39 | 51 | 67 | 35 | ||
- Related Products
- 3Dファイル
3D組み立て用ファイルをダウンロードするには、ここをクリックしてください。このファイルは、組み立てのみを目的としています。
- 製品カタログ
CHIBIN Machine シングルストレートオネジ継手 紹介
CHIBIN Machine Co., Ltdは、台湾 に拠点を置くステンレス鋼製空圧・油圧配管継手の専門メーカーです。長年にわたる経験と先進的な技術を活かし、常にお客様の多様なニーズにお応えしています。
当社は、高品質な製品として、ステンレス鋼製ダブルフェルールタイプ継手、シングルカットリング式パイプ継手、クイックタイプ継手、ワンタッチ継手、高圧継手、各種クイック継手、ノズル、およびメスニードルバルブなどを提供しております。



クリック
