Conector de tubo de acero inoxidable 316
MC
Conexiones de Instrumentos
El conector macho de acero inoxidable 316 (MC) está diseñado para conexiones confiables y sin fugas en aplicaciones de alta presión. Con un diseño de doble férula, este accesorio garantiza un sellado seguro del tubo mientras resiste la corrosión, el desgaste y condiciones extremas. Ideal para sistemas de tuberías de instrumentación, químicos, médicos e industriales.
Pedidos y personalización:
Tamaños estándar disponibles para envío inmediato
Tamaños personalizados y servicios OEM/ODM disponibles
Cantidad mínima de pedido (MOQ) y tiempo de entrega disponibles a solicitud
Para cotizaciones, contáctenos a través del formulario de consulta a continuación
Características
- Material: Acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y durabilidad
- Diseño: Sellado metal a metal de doble férula para un rendimiento sin fugas
- Opciones de rosca: PT, NPT, M o PF para cumplir con diversos estándares
- Instalación: Instalación simple y confiable sin herramientas especiales
- Rango: Compatible con una amplia variedad de diámetros exteriores de tubo (O.D.)
- Acabado: Roscas de tuerca electrochapadas para una mayor resistencia al desgaste
Datos técnicos
Presión de trabajo:
(1) 1/2 pulgada (12mm) Abajo: 210 kgf/cm²
(2) 3/4 pulgada (19mm) Arriba: 100 kgf/cm²
Diámetro exterior del tubo adecuado: 1/8 ~ 1 pulgada ; 3 ~ 20mm
Rosca: PT, NPT, M
Nota: Disponible en tamaños métricos e imperiales. Se pueden proporcionar tamaños personalizados a pedido.
Aplicación
- Sistemas de instrumentación y medición
- Tuberías químicas y farmacéuticas
- Tratamiento de agua y sistemas de fluidos
- Procesamiento de alimentos y bebidas
- Oleoductos petroquímicos e industriales
Dimensión

Especificación
Conectores Macho de Tubos MC-PT| Número de parte | Diámetro exterior del tubo | Tamaño de rosca | Dimensiones | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | F | L | |||
| MC03M03T | 3 | 1/8" | 2.4 | 12.8 | 30.6 | 12 | 12 |
| MC03M06T | 1/4" | 35.1 | 14 | ||||
| MC04M03T | 4 | 1/8" | 2.5 | 13.8 | 31.8 | 12 | 12 |
| MC04M06T | 1/4" | 36.3 | 14 | ||||
| MC06M03T | 6 | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 34 | 14 | 14 |
| MC06M06T | 1/4" | 37.8 | |||||
| MC06M10T | 3/8" | 38.8 | 17 | ||||
| MC06M15T | 1/2" | 43.8 | 22 | ||||
| MC08M03T | 8 | 1/8" | 4.8 | 16.2 | 34.4 | 16 | 14 |
| MC08M06T | 1/4" | 6.4 | 38.4 | ||||
| MC08M10T | 3/8" | 39.4 | 17 | ||||
| MC08M15T | 1/2" | 44.4 | 22 | ||||
| MC10M03T | 10 | 1/8" | 4.8 | 17.2 | 36.5 | 19 | 17 |
| MC10M06T | 1/4" | 7 | 39.5 | ||||
| MC10M10T | 3/8" | 8 | 40.5 | ||||
| MC10M15T | 1/2" | 45.5 | |||||
| MC12M03T | 12 | 1/8" | 4.8 | 23 | 39.5 | 22 | 21 |
| MC12M06T | 1/4" | 7 | 42.5 | ||||
| MC12M10T | 3/8" | 9.7 | 43.5 | ||||
| MC12M15T | 1/2" | 48.5 | 22 | ||||
| MC12M20T | 3/4" | 51.5 | 27 | ||||
| MC14M15T | 14 | 1/2" | 11 | 23.3 | 48.3 | 24 | 22 |
| MC15M10T | 15 | 3/8" | 9.7 | 25.3 | 45.5 | 24 | 22 |
| MC15M15T | 1/2" | 12 | 49.5 | ||||
| MC15M20T | 3/4" | 51.5 | 27 | ||||
| MC16M15T | 16 | 1/2" | 12 | 24.9 | 49.1 | 27 | 24 |
| MC16M20T | 3/4" | 12.7 | 52.1 | 27 | |||
| MC18M15T | 18 | 1/2" | 12 | 24.8 | 50 | 30 | 27 |
| MC18M20T | 3/4" | 15 | 52 | 27 | |||
| MC20M15T | 20 | 1/2" | 12 | 26.5 | 49.5 | 32 | 30 |
| MC20M20T | 3/4" | 16 | 51.5 | ||||
| MC22M15T | 22 | 1/2" | 12 | 26.5 | 49.5 | 36 | 30 |
| MC22M20T | 3/4" | 16 | 51.5 | ||||
| MC25M15T | 25 | 1/2" | 12 | 30.7 | 53.7 | 38 | 35 |
| MC25M20T | 3/4" | 16 | 56.2 | ||||
| MC25M25T | 1" | 22 | 58.2 | ||||
| Número de parte | Diámetro exterior del tubo | Tamaño de rosca | Dimensiones | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | F | L | |||
| MC10I03T | 1/8" | 1/8" | 2.4 | 13.2 | 31 | 12 | 12 |
| MC10I06T | 1/4" | 35.5 | 14 | ||||
| MC15I03T | 3/16" | 1/8" | 3 | 14.1 | 32 | 12 | 12 |
| MC15I06T | 1/4" | 36.5 | 14 | ||||
| MC20I03T | 1/4" | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 34 | 14 | 14 |
| MC20I06T | 1/4" | 37.8 | |||||
| MC20I10T | 3/8" | 38.8 | 17 | ||||
| MC20I15T | 1/2" | 43.8 | 22 | ||||
| MC30I03T | 3/8" | 1/8" | 4.8 | 17.2 | 36 | 17 | 16 |
| MC30I06T | 1/4" | 7 | 39 | ||||
| MC30I10T | 3/8" | 40 | 17 | ||||
| MC30I15T | 1/2" | 45 | 22 | ||||
| MC40I03T | 1/2" | 1/8" | 4.8 | 23 | 39.5 | 22 | 21 |
| MC40I06T | 1/4" | 7 | 42.5 | ||||
| MC40I10T | 3/8" | 9.7 | 43.5 | ||||
| MC40I15T | 1/2" | 10.5 | 48.5 | 22 | |||
| MC40I20T | 3/4" | 51.5 | 27 | ||||
| MC50I15T | 5/8" | 1/2" | 12 | 24.9 | 49.1 | 27 | 24 |
| MC50I20T | 3/4" | 12.7 | 52.1 | 27 | |||
| MC60I15T | 3/4" | 1/2" | 12 | 24.6 | 49.8 | 28.6 | 27 |
| MC60I20T | 3/4" | 51.8 | |||||
| MC60I25T | 1" | 56.8 | 35 | ||||
| MC80I15T | 1" | 1/2" | 12 | 30.8 | 53.8 | 38 | 35 |
| MC80I20T | 3/4" | 16 | 56.3 | ||||
| MC80I25T | 1" | 22 | 58.3 | ||||
| Número de parte | Diámetro exterior del tubo | Tamaño de rosca | Dimensiones | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-NPT | Ø E | F | L | |||
| MC03M03N | 3 | 1/8" | 2.4 | 12.8 | 30.6 | 12 | 12 |
| MC03M06N | 1/4" | 35.1 | 14 | ||||
| MC04M03N | 4 | 1/8" | 2.5 | 13.8 | 31.8 | 12 | 12 |
| MC04M06N | 1/4" | 36.3 | 14 | ||||
| MC06M03N | 6 | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 34 | 14 | 14 |
| MC06M06N | 1/4" | 37.8 | |||||
| MC06M10N | 3/8" | 38.8 | 17 | ||||
| MC06M15N | 1/2" | 43.8 | 22 | ||||
| MC08M03N | 8 | 1/8" | 4.8 | 16.2 | 34.4 | 16 | 14 |
| MC08M06N | 1/4" | 6.4 | 38.4 | ||||
| MC08M10N | 3/8" | 39.4 | 17 | ||||
| MC08M15N | 1/2" | 44.4 | 22 | ||||
| MC10M03N | 10 | 1/8" | 4.8 | 17.2 | 36.5 | 19 | 17 |
| MC10M06N | 1/4" | 7 | 39.5 | ||||
| MC10M10N | 3/8" | 8 | 40.5 | ||||
| MC10M15N | 1/2" | 45.5 | |||||
| MC12M03N | 12 | 1/8" | 4.8 | 23 | 39.5 | 22 | 21 |
| MC12M06N | 1/4" | 7 | 42.5 | ||||
| MC12M10N | 3/8" | 9.7 | 43.5 | ||||
| MC12M15N | 1/2" | 48.5 | 22 | ||||
| MC12M20N | 3/4" | 51.5 | 27 | ||||
| MC14M15N | 14 | 1/2" | 11 | 23.3 | 48.3 | 24 | 22 |
| MC15M10N | 15 | 3/8" | 9.7 | 25.3 | 45.5 | 24 | 22 |
| MC15M15N | 1/2" | 12 | 49.5 | ||||
| MC15M20N | 3/4" | 51.5 | 27 | ||||
| MC16M15N | 16 | 1/2" | 12 | 24.9 | 49.1 | 27 | 24 |
| MC16M20N | 3/4" | 12.7 | 52.1 | 27 | |||
| MC18M15N | 18 | 1/2" | 12 | 24.8 | 50 | 30 | 27 |
| MC18M20N | 3/4" | 15 | 52 | 27 | |||
| MC20M15N | 20 | 1/2" | 12 | 26.5 | 49.5 | 32 | 30 |
| MC20M20N | 3/4" | 16 | 51.5 | ||||
| MC22M15N | 22 | 1/2" | 12 | 26.5 | 49.5 | 36 | 30 |
| MC22M20N | 3/4" | 16 | 51.5 | ||||
| MC25M15N | 25 | 1/2" | 12 | 30.7 | 53.7 | 38 | 35 |
| MC25M20N | 3/4" | 16 | 56.2 | ||||
| MC25M25N | 1" | 22 | 58.2 | ||||
| Número de parte | Diámetro exterior del tubo | Tamaño de rosca | Dimensiones | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | N-NPT | Ø E | F | L | |||
| MC10I03N | 1/8" | 1/8" | 2.4 | 13.2 | 31 | 12 | 12 |
| MC10I06N | 1/4" | 35.5 | 14 | ||||
| MC15I03N | 3/16" | 1/8" | 3 | 14.1 | 32 | 12 | 12 |
| MC15I06N | 1/4" | 36.5 | 14 | ||||
| MC20I03N | 1/4" | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 34 | 14 | 14 |
| MC20I06N | 1/4" | 37.8 | |||||
| MC20I10N | 3/8" | 38.8 | 17 | ||||
| MC20I15N | 1/2" | 43.8 | 22 | ||||
| MC30I03N | 3/8" | 1/8" | 4.8 | 17.2 | 36 | 17 | 16 |
| MC30I06N | 1/4" | 7 | 39 | ||||
| MC30I10N | 3/8" | 40 | 17 | ||||
| MC30I15N | 1/2" | 45 | 22 | ||||
| MC40I03N | 1/2" | 1/8" | 4.8 | 23 | 39.5 | 22 | 21 |
| MC40I06N | 1/4" | 7 | 42.5 | ||||
| MC40I10N | 3/8" | 9.7 | 43.5 | ||||
| MC40I15N | 1/2" | 10.5 | 48.5 | 22 | |||
| MC40I20N | 3/4" | 51.5 | 27 | ||||
| MC50I15N | 5/8" | 1/2" | 12 | 24.9 | 49.1 | 27 | 24 |
| MC50I20N | 3/4" | 12.7 | 52.1 | 27 | |||
| MC60I15N | 3/4" | 1/2" | 12 | 24.6 | 49.8 | 28.6 | 27 |
| MC60I20N | 3/4" | 51.8 | |||||
| MC60I25N | 1" | 56.8 | 35 | ||||
| MC80I15N | 1" | 1/2" | 12 | 30.8 | 53.8 | 38 | 35 |
| MC80I20N | 3/4" | 16 | 56.3 | ||||
| MC80I25N | 1" | 22 | 58.3 | ||||
- Productos relacionados
Conector macho de acero inoxidable para accesorio neumático rápido
VMC
Los accesorios neumáticos rápidos están diseñados para una conexión y desconexión rápidas,...
DetallesConector hembra de acero inoxidable para accesorios neumáticos rápidos
VFC
Los conectores rápidos neumáticos hembra se utilizan ampliamente en tuberías de líquidos...
DetallesUnión de accesorios neumáticos rápidos de acero inoxidable
VU
Las uniones rápidas neumáticas CHIBIN fabricadas en acero inoxidable 304 o 316 se utilizan...
DetallesConector neumático rápido de acero inoxidable, unión de paso a granel
VBU
Las uniones de empalme a granel de accesorios neumáticos rápidos se utilizan ampliamente...
DetallesUnión de codo de acero inoxidable rápida para neumática
VUE
Las uniones de codos de ajuste neumático rápido se utilizan ampliamente en tuberías de líquidos...
Detalles- Descarga de archivos
Conector de tubo de acero inoxidable 316 (MC ) – CHIBIN Machine
Desde 1980 en Taiwán, CHIBIN Machine fabrica Conector de tubo de acero inoxidable 316 —acoplamientos de compresión, neumáticos de inserción, hidráulicos, acoplamientos rápidos y válvulas de boquilla y aguja de precisión para uso médico y de semiconductores.
Nuestros accesorios están certificados por ISO y premiados con TTQS, con controles de calidad MIL-STD-105E. Disponemos de más de 10,000 piezas estándar y ofrecemos producciones personalizadas OEM/ODM de hasta 3,000 unidades.
Con fabricación CNC avanzada y más de 40 años de experiencia, CHIBIN Machine cumple con especificaciones estrictas para acabado de superficie, estándares de rosca y pruebas de estanqueidad. Obtén una cotización rápida hoy.







