Connecteur mâle de raccords de tube en acier inoxydable 316
MC
Raccords d'instrumentation
Le connecteur mâle en acier inoxydable 316 (MC) est conçu pour des connexions fiables et sans fuite dans des applications à haute pression. Avec un design à double manchon, ce raccord garantit un scellement sécurisé des tubes tout en résistant à la corrosion, à l'usure et aux conditions extrêmes. Idéal pour les systèmes de tuyauterie d'instrumentation, chimiques, médicaux et industriels.
Commandes et personnalisation :
Tailles standard disponibles pour expédition immédiate
Tailles personnalisées et services OEM/ODM disponibles
Quantité minimum de commande (MOQ) et délai de livraison disponibles sur demande
Pour des devis, veuillez nous contacter via le formulaire de demande ci-dessous
Caractéristiques
- Matériau : Acier inoxydable 316 pour une excellente résistance à la corrosion et durabilité
- Conception : Étanchéité métal sur métal à double ferrule pour des performances sans fuite
- Options de filetage : PT, NPT, M ou PF pour répondre à divers standards
- Installation : Installation simple et fiable sans outils spéciaux
- Plage : Compatible avec une large variété de diamètres extérieurs de tube (O.D.)
- Finition : Filets de noix électroplaqués pour une résistance accrue à l'usure
Données techniques
Pression de travail :
(1) 1/2 pouce (12mm) En dessous : 210 kgf/cm²
(2) 3/4 pouce (19mm) Au-dessus : 100 kgf/cm²
Tube O.D. approprié : 1/8 ~ 1 pouce ; 3 ~ 20mm
Filetage : PT, NPT, M
Remarque : Disponible en tailles métriques et impériales. Des tailles personnalisées peuvent être fournies sur demande.
Application
- Systèmes d'instrumentation et de mesure
- Tuyauterie chimique et pharmaceutique
- Traitement de l'eau et systèmes fluides
- Transformation des aliments et des boissons
- Tuyaux pétrochimiques et industriels
Dimension

Spécification
Raccords de tube MC Connecteur mâle-PT| Numéro de pièce | OD de tube | Taille de filetage | Dimensions | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | F | L | |||
| MC03M03T | 3 | 1/8" | 2,4 | 12,8 | 30,6 | 12 | 12 |
| MC03M06T | 1/4" | 35.1 | 14 | ||||
| MC04M03T | 4 | 1/8" | 2.5 | 13.8 | 31.8 | 12 | 12 |
| MC04M06T | 1/4" | 36.3 | 14 | ||||
| MC06M03T | 6 | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 34 | 14 | 14 |
| MC06M06T | 1/4" | 37.8 | |||||
| MC06M10T | 3/8" | 38.8 | 17 | ||||
| MC06M15T | 1/2" | 43,8 | 22 | ||||
| MC08M03T | 8 | 1/8" | 4.8 | 16,2 | 34,4 | 16 | 14 |
| MC08M06T | 1/4" | 6,4 | 38,4 | ||||
| MC08M10T | 3/8" | 39,4 | 17 | ||||
| MC08M15T | 1/2" | 44,4 | 22 | ||||
| MC10M03T | 10 | 1/8" | 4.8 | 17,2 | 36,5 | 19 | 17 |
| MC10M06T | 1/4" | 7 | 39,5 | ||||
| MC10M10T | 3/8" | 8 | 40,5 | ||||
| MC10M15T | 1/2" | 45,5 | |||||
| MC12M03T | 12 | 1/8" | 4.8 | 23 | 39,5 | 22 | 21 |
| MC12M06T | 1/4" | 7 | 42,5 | ||||
| MC12M10T | 3/8" | 9,7 | 43,5 | ||||
| MC12M15T | 1/2" | 48,5 | 22 | ||||
| MC12M20T | 3/4" | 51,5 | 27 | ||||
| MC14M15T | 14 | 1/2" | 11 | 23,3 | 48,3 | 24 | 22 |
| MC15M10T | 15 | 3/8" | 9,7 | 25,3 | 45,5 | 24 | 22 |
| MC15M15T | 1/2" | 12 | 49,5 | ||||
| MC15M20T | 3/4" | 51,5 | 27 | ||||
| MC16M15T | 16 | 1/2" | 12 | 24,9 | 49,1 | 27 | 24 |
| MC16M20T | 3/4" | 12,7 | 52,1 | 27 | |||
| MC18M15T | 18 | 1/2" | 12 | 24,8 | 50 | 30 | 27 |
| MC18M20T | 3/4" | 15 | 52 | 27 | |||
| MC20M15T | 20 | 1/2" | 12 | 26,5 | 49,5 | 32 | 30 |
| MC20M20T | 3/4" | 16 | 51,5 | ||||
| MC22M15T | 22 | 1/2" | 12 | 26,5 | 49,5 | 36 | 30 |
| MC22M20T | 3/4" | 16 | 51,5 | ||||
| MC25M15T | 25 | 1/2" | 12 | 30,7 | 53,7 | 38 | 35 |
| MC25M20T | 3/4" | 16 | 56,2 | ||||
| MC25M25T | 1" | 22 | 58,2 | ||||
| Numéro de pièce | OD de tube | Taille de filetage | Dimensions | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | F | L | |||
| MC10I03T | 1/8" | 1/8" | 2,4 | 13,2 | 31 | 12 | 12 |
| MC10I06T | 1/4" | 35,5 | 14 | ||||
| MC15I03T | 3/16" | 1/8" | 3 | 14,1 | 32 | 12 | 12 |
| MC15I06T | 1/4" | 36,5 | 14 | ||||
| MC20I03T | 1/4" | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 34 | 14 | 14 |
| MC20I06T | 1/4" | 37.8 | |||||
| MC20I10T | 3/8" | 38.8 | 17 | ||||
| MC20I15T | 1/2" | 43,8 | 22 | ||||
| MC30I03T | 3/8" | 1/8" | 4.8 | 17,2 | 36 | 17 | 16 |
| MC30I06T | 1/4" | 7 | 39 | ||||
| MC30I10T | 3/8" | 40 | 17 | ||||
| MC30I15T | 1/2" | 45 | 22 | ||||
| MC40I03T | 1/2" | 1/8" | 4.8 | 23 | 39,5 | 22 | 21 |
| MC40I06T | 1/4" | 7 | 42,5 | ||||
| MC40I10T | 3/8" | 9,7 | 43,5 | ||||
| MC40I15T | 1/2" | 10,5 | 48,5 | 22 | |||
| MC40I20T | 3/4" | 51,5 | 27 | ||||
| MC50I15T | 5/8" | 1/2" | 12 | 24,9 | 49,1 | 27 | 24 |
| MC50I20T | 3/4" | 12,7 | 52,1 | 27 | |||
| MC60I15T | 3/4" | 1/2" | 12 | 24,6 | 49,8 | 28,6 | 27 |
| MC60I20T | 3/4" | 51,8 | |||||
| MC60I25T | 1" | 56,8 | 35 | ||||
| MC80I15T | 1" | 1/2" | 12 | 30,8 | 53,8 | 38 | 35 |
| MC80I20T | 3/4" | 16 | 56,3 | ||||
| MC80I25T | 1" | 22 | 58,3 | ||||
| Numéro de pièce | OD du tube | Taille de filetage | Dimensions | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-NPT | Ø E | F | L | |||
| MC03M03N | 3 | 1/8" | 2,4 | 12,8 | 30,6 | 12 | 12 |
| MC03M06N | 1/4" | 35,1 | 14 | ||||
| MC04M03N | 4 | 1/8" | 2,5 | 13,8 | 31,8 | 12 | 12 |
| MC04M06N | 1/4" | 36,3 | 14 | ||||
| MC06M03N | 6 | 1/8" | 4,8 | 15,5 | 34 | 14 | 14 |
| MC06M06N | 1/4" | 37.8 | |||||
| MC06M10N | 3/8" | 38,8 | 17 | ||||
| MC06M15N | 1/2" | 43,8 | 22 | ||||
| MC08M03N | 8 | 1/8" | 4,8 | 16,2 | 34,4 | 16 | 14 |
| MC08M06N | 1/4" | 6,4 | 38,4 | ||||
| MC08M10N | 3/8" | 39,4 | 17 | ||||
| MC08M15N | 1/2" | 44,4 | 22 | ||||
| MC10M03N | 10 | 1/8" | 4,8 | 17,2 | 36.5 | 19 | 17 |
| MC10M06N | 1/4" | 7 | 39,5 | ||||
| MC10M10N | 3/8" | 8 | 40,5 | ||||
| MC10M15N | 1/2" | 45,5 | |||||
| MC12M03N | 12 | 1/8" | 4,8 | 23 | 39,5 | 22 | 21 |
| MC12M06N | 1/4" | 7 | 42,5 | ||||
| MC12M10N | 3/8" | 9,7 | 43,5 | ||||
| MC12M15N | 1/2" | 48,5 | 22 | ||||
| MC12M20N | 3/4" | 51,5 | 27 | ||||
| MC14M15N | 14 | 1/2" | 11 | 23,3 | 48,3 | 24 | 22 |
| MC15M10N | 15 | 3/8" | 9,7 | 25,3 | 45,5 | 24 | 22 |
| MC15M15N | 1/2" | 12 | 49,5 | ||||
| MC15M20N | 3/4" | 51,5 | 27 | ||||
| MC16M15N | 16 | 1/2" | 12 | 24,9 | 49,1 | 27 | 24 |
| MC16M20N | 3/4" | 12,7 | 52,1 | 27 | |||
| MC18M15N | 18 | 1/2" | 12 | 24,8 | 50 | 30 | 27 |
| MC18M20N | 3/4" | 15 | 52 | 27 | |||
| MC20M15N | 20 | 1/2" | 12 | 26,5 | 49,5 | 32 | 30 |
| MC20M20N | 3/4" | 16 | 51,5 | ||||
| MC22M15N | 22 | 1/2" | 12 | 26,5 | 49,5 | 36 | 30 |
| MC22M20N | 3/4" | 16 | 51,5 | ||||
| MC25M15N | 25 | 1/2" | 12 | 30,7 | 53,7 | 38 | 35 |
| MC25M20N | 3/4" | 16 | 56,2 | ||||
| MC25M25N | 1" | 22 | 58,2 | ||||
| Numéro de pièce | OD du tube | Taille de filetage | Dimensions | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | N-NPT | Ø E | F | L | |||
| MC10I03N | 1/8" | 1/8" | 2,4 | 13,2 | 31 | 12 | 12 |
| MC10I06N | 1/4" | 35,5 | 14 | ||||
| MC15I03N | 3/16" | 1/8" | 3 | 14.1 | 32 | 12 | 12 |
| MC15I06N | 1/4" | 36.5 | 14 | ||||
| MC20I03N | 1/4" | 1/8" | 4,8 | 15,5 | 34 | 14 | 14 |
| MC20I06N | 1/4" | 37.8 | |||||
| MC20I10N | 3/8" | 38,8 | 17 | ||||
| MC20I15N | 1/2" | 43,8 | 22 | ||||
| MC30I03N | 3/8" | 1/8" | 4,8 | 17,2 | 36 | 17 | 16 |
| MC30I06N | 1/4" | 7 | 39 | ||||
| MC30I10N | 3/8" | 40 | 17 | ||||
| MC30I15N | 1/2" | 45 | 22 | ||||
| MC40I03N | 1/2" | 1/8" | 4,8 | 23 | 39,5 | 22 | 21 |
| MC40I06N | 1/4" | 7 | 42,5 | ||||
| MC40I10N | 3/8" | 9,7 | 43,5 | ||||
| MC40I15N | 1/2" | 10,5 | 48,5 | 22 | |||
| MC40I20N | 3/4" | 51,5 | 27 | ||||
| MC50I15N | 5/8" | 1/2" | 12 | 24,9 | 49,1 | 27 | 24 |
| MC50I20N | 3/4" | 12,7 | 52,1 | 27 | |||
| MC60I15N | 3/4" | 1/2" | 12 | 24,6 | 49,8 | 28,6 | 27 |
| MC60I20N | 3/4" | 51,8 | |||||
| MC60I25N | 1" | 56,8 | 35 | ||||
| MC80I15N | 1" | 1/2" | 12 | 30,8 | 53,8 | 38 | 35 |
| MC80I20N | 3/4" | 16 | 56,3 | ||||
| MC80I25N | 1" | 22 | 58,3 | ||||
- Produits connexes
Connecteur mâle rapide en acier inoxydable pour pneumatique
VMC
Les raccords pneumatiques rapides sont conçus pour une connexion et une déconnexion rapides...
DétailsConnecteur femelle de raccords pneumatiques rapides en acier inoxydable.
VFC
Les raccords pneumatiques rapides pour connecteurs femelles sont largement utilisés dans les tubes...
DétailsRaccords pneumatiques rapides en acier inoxydable Union
VU
Les unions de raccords pneumatiques rapides en acier inoxydable 304 ou 316 sont largement utilisées...
DétailsRaccords pneumatiques rapides en acier inoxydable, union de cloison
VBU
Les unions de cloison pour raccords pneumatiques rapides sont largement utilisées dans les tubes...
DétailsRaccord pneumatique en acier inoxydable à coude rapide
VUE
Les coudes d'union à raccord pneumatique rapide sont largement utilisés dans les tubes pour...
Détails- Téléchargement de fichiers
Connecteur mâle de raccords de tube en acier inoxydable 316 (MC ) – CHIBIN Machine
Depuis 1980 à Taïwan, CHIBIN Machine fabrique Connecteur mâle de raccords de tube en acier inoxydable 316 — des raccords à compression, des raccords pneumatiques à enficher, des raccords hydrauliques, des accouplements rapides, ainsi que des vannes à buse et à aiguille de précision pour un usage médical et dans le secteur des semi-conducteurs.
Nos raccords sont certifiés ISO et récompensés par le TTQS, avec des contrôles de qualité MIL-STD-105E. Nous avons en stock plus de 10 000 pièces standard et proposons des productions personnalisées OEM/ODM jusqu'à 3 000 pièces.
Avec une fabrication CNC avancée et plus de 40 ans d'expérience, CHIBIN Machine respecte des spécifications strictes pour la finition de surface, les normes de filetage et les tests d'étanchéité. Obtenez un devis rapide aujourd'hui.







