Raccordo maschio a tubo in acciaio inossidabile 316
MC
Raccordi per strumenti
Il connettore maschio in acciaio inossidabile 316 (MC) è progettato per connessioni affidabili e senza perdite in applicazioni ad alta pressione. Caratterizzato da un design a doppio manicotto, questo raccordo garantisce una sigillatura sicura del tubo resistendo alla corrosione, all'usura e a condizioni estreme. Ideale per sistemi di tubazioni per strumentazione, chimica, medica e industriale.
Ordine e personalizzazione:
Taglie standard disponibili per spedizione immediata
Taglie personalizzate e servizi OEM/ODM disponibili
Quantità minima d'ordine (MOQ) e tempi di consegna disponibili su richiesta
Per preventivi, si prega di contattarci tramite il modulo di richiesta qui sotto
Caratteristiche
- Materiale: Acciaio inossidabile 316 per eccellente resistenza alla corrosione e durata
- Design: Sigillatura metallica a doppio ferule per prestazioni senza perdite
- Opzioni di filettatura: PT, NPT, M o PF per soddisfare standard diversi
- Installazione: Installazione semplice e affidabile senza strumenti speciali
- Gamma: Compatibile con una vasta gamma di diametri esterni dei tubi (O.D.)
- Finitura: Filettature della madrevite elettroplaccate per una maggiore resistenza all'usura
Dati Tecnici
Pressione di lavoro:
(1) 1/2 pollice (12mm) Sotto: 210 kgf/cm²
(2) 3/4 pollice (19mm) Sopra: 100 kgf/cm²
Diametro esterno del tubo adatto: 1/8 ~ 1 pollice ; 3 ~ 20mm
Filettatura: PT, NPT, M
Nota: Disponibile in misure metriche e imperiali. Misure personalizzate possono essere fornite su richiesta.
Applicazione
- Sistemi di strumentazione e misurazione
- Tubazioni chimiche e farmaceutiche
- Trattamento dell'acqua e sistemi fluidi
- Elaborazione di alimenti e bevande
- Pipeline petrolchimiche e industriali
Dimensione

Specifiche
Connettore maschio per tubi MC-PT| Numero di parte | Diametro esterno del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | F | L | |||
| MC03M03T | 3 | 1/8" | 2.4 | 12.8 | 30.6 | 12 | 12 |
| MC03M06T | 1/4" | 35.1 | 14 | ||||
| MC04M03T | 4 | 1/8" | 2.5 | 13.8 | 31.8 | 12 | 12 |
| MC04M06T | 1/4" | 36.3 | 14 | ||||
| MC06M03T | 6 | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 34 | 14 | 14 |
| MC06M06T | 1/4" | 37.8 | |||||
| MC06M10T | 3/8" | 38,8 | 17 | ||||
| MC06M15T | 1/2" | 43,8 | 22 | ||||
| MC08M03T | 8 | 1/8" | 4.8 | 16.2 | 34.4 | 16 | 14 |
| MC08M06T | 1/4" | 6.4 | 38.4 | ||||
| MC08M10T | 3/8" | 39.4 | 17 | ||||
| MC08M15T | 1/2" | 44.4 | 22 | ||||
| MC10M03T | 10 | 1/8" | 4.8 | 17.2 | 36.5 | 19 | 17 |
| MC10M06T | 1/4" | 7 | 39.5 | ||||
| MC10M10T | 3/8" | 8 | 40.5 | ||||
| MC10M15T | 1/2" | 45.5 | |||||
| MC12M03T | 12 | 1/8" | 4.8 | 23 | 39.5 | 22 | 21 |
| MC12M06T | 1/4" | 7 | 42.5 | ||||
| MC12M10T | 3/8" | 9.7 | 43.5 | ||||
| MC12M15T | 1/2" | 48.5 | 22 | ||||
| MC12M20T | 3/4" | 51.5 | 27 | ||||
| MC14M15T | 14 | 1/2" | 11 | 23.3 | 48.3 | 24 | 22 |
| MC15M10T | 15 | 3/8" | 9.7 | 25.3 | 45.5 | 24 | 22 |
| MC15M15T | 1/2" | 12 | 49.5 | ||||
| MC15M20T | 3/4" | 51.5 | 27 | ||||
| MC16M15T | 16 | 1/2" | 12 | 24.9 | 49.1 | 27 | 24 |
| MC16M20T | 3/4" | 12.7 | 52.1 | 27 | |||
| MC18M15T | 18 | 1/2" | 12 | 24.8 | 50 | 30 | 27 |
| MC18M20T | 3/4" | 15 | 52 | 27 | |||
| MC20M15T | 20 | 1/2" | 12 | 26.5 | 49.5 | 32 | 30 |
| MC20M20T | 3/4" | 16 | 51.5 | ||||
| MC22M15T | 22 | 1/2" | 12 | 26.5 | 49.5 | 36 | 30 |
| MC22M20T | 3/4" | 16 | 51.5 | ||||
| MC25M15T | 25 | 1/2" | 12 | 30.7 | 53.7 | 38 | 35 |
| MC25M20T | 3/4" | 16 | 56.2 | ||||
| MC25M25T | 1" | 22 | 58.2 | ||||
| Numero di parte | Diametro esterno del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | F | L | |||
| MC10I03T | 1/8" | 1/8" | 2.4 | 13.2 | 31 | 12 | 12 |
| MC10I06T | 1/4" | 35.5 | 14 | ||||
| MC15I03T | 3/16" | 1/8" | 3 | 14.1 | 32 | 12 | 12 |
| MC15I06T | 1/4" | 36.5 | 14 | ||||
| MC20I03T | 1/4" | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 34 | 14 | 14 |
| MC20I06T | 1/4" | 37.8 | |||||
| MC20I10T | 3/8" | 38,8 | 17 | ||||
| MC20I15T | 1/2" | 43,8 | 22 | ||||
| MC30I03T | 3/8" | 1/8" | 4.8 | 17.2 | 36 | 17 | 16 |
| MC30I06T | 1/4" | 7 | 39 | ||||
| MC30I10T | 3/8" | 40 | 17 | ||||
| MC30I15T | 1/2" | 45 | 22 | ||||
| MC40I03T | 1/2" | 1/8" | 4.8 | 23 | 39.5 | 22 | 21 |
| MC40I06T | 1/4" | 7 | 42.5 | ||||
| MC40I10T | 3/8" | 9.7 | 43.5 | ||||
| MC40I15T | 1/2" | 10.5 | 48.5 | 22 | |||
| MC40I20T | 3/4" | 51.5 | 27 | ||||
| MC50I15T | 5/8" | 1/2" | 12 | 24.9 | 49.1 | 27 | 24 |
| MC50I20T | 3/4" | 12.7 | 52.1 | 27 | |||
| MC60I15T | 3/4" | 1/2" | 12 | 24.6 | 49.8 | 28.6 | 27 |
| MC60I20T | 3/4" | 51.8 | |||||
| MC60I25T | 1" | 56.8 | 35 | ||||
| MC80I15T | 1" | 1/2" | 12 | 30.8 | 53.8 | 38 | 35 |
| MC80I20T | 3/4" | 16 | 56.3 | ||||
| MC80I25T | 1" | 22 | 58.3 | ||||
| Numero di parte | Diametro esterno del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-NPT | Ø E | F | L | |||
| MC03M03N | 3 | 1/8" | 2.4 | 12.8 | 30.6 | 12 | 12 |
| MC03M06N | 1/4" | 35.1 | 14 | ||||
| MC04M03N | 4 | 1/8" | 2.5 | 13.8 | 31.8 | 12 | 12 |
| MC04M06N | 1/4" | 36.3 | 14 | ||||
| MC06M03N | 6 | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 34 | 14 | 14 |
| MC06M06N | 1/4" | 37.8 | |||||
| MC06M10N | 3/8" | 38,8 | 17 | ||||
| MC06M15N | 1/2" | 43,8 | 22 | ||||
| MC08M03N | 8 | 1/8" | 4.8 | 16.2 | 34.4 | 16 | 14 |
| MC08M06N | 1/4" | 6.4 | 38.4 | ||||
| MC08M10N | 3/8" | 39.4 | 17 | ||||
| MC08M15N | 1/2" | 44.4 | 22 | ||||
| MC10M03N | 10 | 1/8" | 4.8 | 17.2 | 36.5 | 19 | 17 |
| MC10M06N | 1/4" | 7 | 39.5 | ||||
| MC10M10N | 3/8" | 8 | 40.5 | ||||
| MC10M15N | 1/2" | 45.5 | |||||
| MC12M03N | 12 | 1/8" | 4.8 | 23 | 39.5 | 22 | 21 |
| MC12M06N | 1/4" | 7 | 42.5 | ||||
| MC12M10N | 3/8" | 9.7 | 43.5 | ||||
| MC12M15N | 1/2" | 48.5 | 22 | ||||
| MC12M20N | 3/4" | 51.5 | 27 | ||||
| MC14M15N | 14 | 1/2" | 11 | 23.3 | 48.3 | 24 | 22 |
| MC15M10N | 15 | 3/8" | 9.7 | 25.3 | 45.5 | 24 | 22 |
| MC15M15N | 1/2" | 12 | 49.5 | ||||
| MC15M20N | 3/4" | 51.5 | 27 | ||||
| MC16M15N | 16 | 1/2" | 12 | 24.9 | 49.1 | 27 | 24 |
| MC16M20N | 3/4" | 12.7 | 52.1 | 27 | |||
| MC18M15N | 18 | 1/2" | 12 | 24.8 | 50 | 30 | 27 |
| MC18M20N | 3/4" | 15 | 52 | 27 | |||
| MC20M15N | 20 | 1/2" | 12 | 26.5 | 49.5 | 32 | 30 |
| MC20M20N | 3/4" | 16 | 51.5 | ||||
| MC22M15N | 22 | 1/2" | 12 | 26.5 | 49.5 | 36 | 30 |
| MC22M20N | 3/4" | 16 | 51.5 | ||||
| MC25M15N | 25 | 1/2" | 12 | 30.7 | 53.7 | 38 | 35 |
| MC25M20N | 3/4" | 16 | 56.2 | ||||
| MC25M25N | 1" | 22 | 58.2 | ||||
| Numero di parte | Diametro esterno del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | N-NPT | Ø E | F | L | |||
| MC10I03N | 1/8" | 1/8" | 2.4 | 13.2 | 31 | 12 | 12 |
| MC10I06N | 1/4" | 35.5 | 14 | ||||
| MC15I03N | 3/16" | 1/8" | 3 | 14.1 | 32 | 12 | 12 |
| MC15I06N | 1/4" | 36.5 | 14 | ||||
| MC20I03N | 1/4" | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 34 | 14 | 14 |
| MC20I06N | 1/4" | 37.8 | |||||
| MC20I10N | 3/8" | 38,8 | 17 | ||||
| MC20I15N | 1/2" | 43,8 | 22 | ||||
| MC30I03N | 3/8" | 1/8" | 4.8 | 17.2 | 36 | 17 | 16 |
| MC30I06N | 1/4" | 7 | 39 | ||||
| MC30I10N | 3/8" | 40 | 17 | ||||
| MC30I15N | 1/2" | 45 | 22 | ||||
| MC40I03N | 1/2" | 1/8" | 4.8 | 23 | 39.5 | 22 | 21 |
| MC40I06N | 1/4" | 7 | 42.5 | ||||
| MC40I10N | 3/8" | 9.7 | 43.5 | ||||
| MC40I15N | 1/2" | 10.5 | 48.5 | 22 | |||
| MC40I20N | 3/4" | 51.5 | 27 | ||||
| MC50I15N | 5/8" | 1/2" | 12 | 24.9 | 49.1 | 27 | 24 |
| MC50I20N | 3/4" | 12.7 | 52.1 | 27 | |||
| MC60I15N | 3/4" | 1/2" | 12 | 24.6 | 49.8 | 28.6 | 27 |
| MC60I20N | 3/4" | 51.8 | |||||
| MC60I25N | 1" | 56.8 | 35 | ||||
| MC80I15N | 1" | 1/2" | 12 | 30.8 | 53.8 | 38 | 35 |
| MC80I20N | 3/4" | 16 | 56.3 | ||||
| MC80I25N | 1" | 22 | 58.3 | ||||
- Prodotti correlati
Connettore maschio rapido in acciaio inossidabile per pneumatici
VMC
I raccordi pneumatici rapidi sono progettati per una connessione e disconnessione rapida, senza...
ParticolariConnettore femmina rapido pneumatico in acciaio inossidabile.
VFC
I raccordi pneumatici rapidi femmina sono ampiamente utilizzati nelle tubazioni per liquidi...
ParticolariGiunzione rapida pneumatica in acciaio inossidabile
VU
I raccordi pneumatici rapidi Unions realizzati in acciaio inossidabile 304 o 316 sono ampiamente...
ParticolariRaccordi pneumatici rapidi in acciaio inossidabile, unione a parete
VBU
I raccordi pneumatici rapidi Bulkhead Unions sono ampiamente utilizzati nelle tubazioni di liquidi...
ParticolariRaccordo pneumatico rapido in acciaio inossidabile, gomito di unione
VUE
I raccordi rapidi a gomito per tubi pneumatici sono ampiamente utilizzati nei settori dei liquidi...
Particolari- Download dei file
Raccordo maschio a tubo in acciaio inossidabile 316 (MC ) – CHIBIN Machine
Dal 1980 a Taiwan, CHIBIN Machine produce Raccordo maschio a tubo in acciaio inossidabile 316 — raccordi a compressione, pneumatici push-in, idraulici, accoppiamenti rapidi e valvole a getto e a ago di precisione per uso medico e nei semiconduttori.
I nostri raccordi sono certificati ISO e premiati TTQS, con controlli di qualità MIL-STD-105E. Abbiamo in magazzino oltre 10.000 parti standard e offriamo produzioni personalizzate OEM/ODM fino a 3.000 pezzi.
Con una produzione CNC avanzata e oltre 40 anni di esperienza, CHIBIN Machine soddisfa specifiche rigorose per la finitura superficiale, gli standard delle filettature e i test di tenuta. Richiedi un preventivo veloce oggi.







