一字扇形喷嘴
NOF
一字型扇形喷头
一字扇形喷嘴是喷嘴种类中结构最为简单的一种,提供多样化的喷雾角度和尺寸。广泛应用在表面涂布及各种清洗作业,尤其是针对移动性的物体使用,效果更是良好,常见的典型应用为隧道式洗车机。
产品特性
- 提供多样化的喷雾角度和尺寸。
- 应用范围广泛,满足各种工业的不同需求。
- 提高流出速度,并控制其方向和形状。
- 材质:不锈钢303、不锈钢316、铜
技术参数
● 螺纹尺寸:1/8"~1/2" PT
● 喷雾角度:15°~100°
应用
- 适用于清洗、喷洒、水幕、冷却、消泡。
尺寸图

规格表
NOF 一字扇形喷嘴| 编号 | 管牙尺寸 | 角度 | 外观尺寸 |
六角 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P-PT | C | L | |||
| NOF03T90A | 1/8" | 90° | 1 | 20 | 11 |
| NOF06T15A | 1/4" | 15° | 1.2 | 22 | 14 |
| NOF06T50A | 1/4" | 50° | 0.87 | 22 | 14 |
| NOF06T80A | 1/4" | 80° | 0.9 | 22 | 14 |
| NOF06T90A | 1/4" | 90° | 2.05 | 25.5 | 14 |
| NOF06T100A | 1/4" | 100° | 2.2 | 25.5 | 14 |
| NOF10T50A | 3/8" | 50° | 1.4 | 27 | 17 |
| NOF15T80A | 1/2" | 80° | 2.9 | 34 | 22 |
NOF 一字扇形喷嘴流量表
| 编号 | 管牙尺寸 | 喷流角度 | 泵压力 | 压力 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-PT | ° | KG | KG/min | L / min | |
| NOF03T80A-303 | 1/8" | 80° | 3.0 | 3.0 | 2.76 |
| NOF06T50A-303 | 1/4" | 50° | 3.0 | 3.0 | 1.92 |
| NOF06T80A-303 | 1/4" | 80° | 3.0 | 3.0 | 2.26 |
| NOF06T90A-303 | 1/4" | 90° | 3.1 | 3.0 | 7.62 |
| NOF06T100A-303 | 1/4" | 100° | 3.2 | 3.0 | 8.62 |
| NOF06T15A-303 | 1/4" | 15° | 3.0 | 3.0 | 1.92 |
| NOF10T50A-303 | 3/8" | 50° | 1.4 | 27 | 17 |
| NOF10T60A-303 | 3/8" | 60° | 3.3 | 3.0 | 9.64 |
| NOF10T90A-303 | 3/8" | 90° | 3.1 | 3.0 | 6.2 |
- 3D档
点我下载3D合图档, 此图档仅仅做为合档用途
- 产品目录
六角
请点选
