Conector hembra de tubos de acero inoxidable 316
FC
conectores de compresión de acero inoxidable
El conector hembra (FC) de acero inoxidable 316 es un accesorio de compresión de doble férula de precisión, diseñado para proporcionar una conexión duradera y sin fugas entre tuberías y puertos roscados. Su construcción de acero inoxidable de alta resistencia y resistente a la corrosión, junto con un sellado confiable, lo hacen adecuado para aplicaciones exigentes de transferencia de fluidos y gases en instrumentación, química, alimentación, farmacéutica, tratamiento de agua y sistemas industriales.
Pedidos y personalización:
Tamaños estándar disponibles para envío inmediato
Tamaños personalizados y servicios OEM/ODM disponibles
Cantidad mínima de pedido (MOQ) y tiempo de entrega disponibles a solicitud
Para cotizaciones, contáctenos a través del formulario de consulta a continuación
Características
- Material: Acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y durabilidad
- Diseño: Sellado metal a metal de doble férula para un rendimiento sin fugas
- Opciones de rosca: PT, NPT, M o PF para cumplir con diversos estándares
- Instalación: Instalación simple y confiable sin herramientas especiales
- Rango: Compatible con una amplia variedad de diámetros exteriores de tubo (O.D.)
- Acabado: Roscas de tuerca electrochapadas para una mayor resistencia al desgaste
Datos técnicos
Presión de trabajo:
(1) 1/2 pulgada (12mm) Abajo: 210 kgf/cm²
(2) 3/4 pulgada (19mm) Arriba: 100 kgf/cm²
Diámetro exterior del tubo adecuado: 1/8 ~ 1 pulgada ; 3 ~ 20mm
Rosca: PT, NPT, M
Nota: Disponible en tamaños métricos e imperiales. Se pueden proporcionar tamaños personalizados a pedido.
Aplicación
- Adecuado para instrumentos, medidores, ingeniería de tuberías, tuberías neumáticas de baja presión y alta temperatura, equipos médicos, electrodomésticos agrícolas, ensamblaje de piezas mecánicas, industria alimentaria, planta química, planta petroquímica, industria de tratamiento de agua.
Dimensión

Especificación
Conector hembra para accesorios de tubería FC-PT| Número de parte | Diámetro exterior del tubo | Tamaño de rosca | Dimensiones | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | F | L | |||
| FC03M03T | 3 | 1/8" | 2.4 | 12.8 | 28.6 | 12 | 14 |
| FC03M06T | 1/4" | 33.1 | 19 | ||||
| FC04M03T | 4 | 1/8" | 2.5 | 13.8 | 29.8 | 12 | 14 |
| FC04M06T | 1/4" | 34.3 | 19 | ||||
| FC06M03T | 6 | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 31.3 | 14 | 14 |
| FC06M06T | 1/4" | 36.3 | 19 | ||||
| FC06M10T | 3/8" | 37.3 | 22 | ||||
| FC06M15T | 1/2" | 42.5 | 27 | ||||
| FC08M03T | 8 | 1/8" | 6.4 | 16.2 | 31.9 | 16 | 14 |
| FC08M06T | 1/4" | 36.9 | 19 | ||||
| FC08M10T | 3/8" | 37.9 | 22 | ||||
| FC08M15T | 1/2" | 43.4 | 27 | ||||
| FC10M03T | 10 | 1/8" | 8 | 17.2 | 33 | 19 | 17 |
| FC10M06T | 1/4" | 38 | 19 | ||||
| FC10M10T | 3/8" | 39 | 22 | ||||
| FC10M15T | 1/2" | 44.5 | 27 | ||||
| FC12M06T | 12 | 1/4" | 9.7 | 23 | 41 | 22 | 22 |
| FC12M10T | 3/8" | 42 | |||||
| FC12M15T | 1/2" | 47.5 | 27 | ||||
| FC15M15T | 15 | 1/2" | 12 | 25.3 | 48.5 | 24 | 27 |
| FC16M15T | 16 | 1/2" | 12.7 | 24.9 | 47.1 | 27 | 27 |
| FC18M15T | 18 | 1/2" | 15 | 24.8 | 47 | 30 | 27 |
| FC18M20T | 3/4" | 50 | 32 | ||||
| FC20M20T | 20 | 3/4" | 16 | 26.5 | 49.5 | 32 | 32 |
| Número de parte | Diámetro exterior del tubo | Tamaño de rosca | Dimensiones | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | F | L | |||
| FC10I03T | 1/8" | 1/8" | 2.4 | 13.2 | 29 | 12 | 14 |
| FC10I06T | 1/4" | 33.5 | 19 | ||||
| FC20I03T | 1/4" | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 31.3 | 14 | 14 |
| FC20I06T | 1/4" | 36.3 | 19 | ||||
| FC20I10T | 3/8" | 37.3 | 22 | ||||
| FC20I15T | 1/2" | 42.5 | 27 | ||||
| FC30I03T | 3/8" | 1/8" | 7 | 17.2 | 32.5 | 17 | 16 |
| FC30I06T | 1/4" | 37.5 | 19 | ||||
| FC30I10T | 3/8" | 38.5 | 22 | ||||
| FC30I15T | 1/2" | 43.5 | 27 | ||||
| FC40I06T | 1/2" | 1/4" | 10.5 | 23 | 41 | 22 | 21 |
| FC40I10T | 3/8" | 42.5 | 22 | ||||
| FC40I15T | 1/2" | 47.5 | 27 | ||||
| FC40I20T | 3/4" | 49 | 32 | ||||
| FC50I15T | 5/8" | 1/2" | 12.7 | 24.9 | 47.1 | 27 | 27 |
| FC60I15T | 3/4" | 1/2" | 16 | 24.6 | 46.8 | 28.6 | 27 |
| FC60I20T | 3/4" | 49.8 | 32 | ||||
| FC80I20T | 1" | 3/4" | 22 | 30.8 | 54.8 | 38 | 35 |
| FC80I25T | 1" | 62.3 | 41 | ||||
| Número de parte | Diámetro exterior del tubo | Tamaño de rosca | Dimensiones | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-NPT | Ø E | F | L | |||
| FC03M03N | 3 | 1/8" | 2.4 | 12.8 | 28.6 | 12 | 14 |
| FC03M06N | 1/4" | 33.1 | 19 | ||||
| FC04M03N | 4 | 1/8" | 2.5 | 13.8 | 29.8 | 12 | 14 |
| FC04M06N | 1/4" | 34.3 | 19 | ||||
| FC06M03N | 6 | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 31.3 | 14 | 14 |
| FC06M06N | 1/4" | 36.3 | 19 | ||||
| FC06M10N | 3/8" | 37.3 | 22 | ||||
| FC06M15N | 1/2" | 42.5 | 27 | ||||
| FC08M03N | 8 | 1/8" | 6.4 | 16.2 | 31.9 | 16 | 14 |
| FC08M06N | 1/4" | 36.9 | 19 | ||||
| FC08M10N | 3/8" | 37.9 | 22 | ||||
| FC08M15N | 1/2" | 43.4 | 27 | ||||
| FC10M03N | 10 | 1/8" | 8 | 17.2 | 33 | 19 | 17 |
| FC10M06N | 1/4" | 38 | 19 | ||||
| FC10M10N | 3/8" | 39 | 22 | ||||
| FC10M15N | 1/2" | 44.5 | 27 | ||||
| FC12M06N | 12 | 1/4" | 9.7 | 23 | 41 | 22 | 22 |
| FC12M10N | 3/8" | 42 | |||||
| FC12M15N | 1/2" | 47.5 | 27 | ||||
| FC15M15N | 15 | 1/2" | 12 | 25.3 | 48.5 | 24 | 27 |
| FC16M15N | 16 | 1/2" | 12.7 | 24.9 | 47.4 | 27 | 27 |
| FC18M15N | 18 | 1/2" | 15 | 24.8 | 47 | 30 | 27 |
| FC18M20N | 3/4" | 50 | 32 | ||||
| FC20M20N | 20 | 3/4" | 16 | 26.5 | 49.5 | 32 | 32 |
| Número de parte | Diámetro exterior del tubo | Tamaño de rosca | Dimensiones | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-NPT | Ø E | F | L | |||
| FC10I03N | 1/8" | 1/8" | 2.4 | 13.2 | 29 | 12 | 14 |
| FC10I06N | 1/4" | 33.5 | 19 | ||||
| FC20I03N | 1/4" | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 31.3 | 14 | 14 |
| FC20I06N | 1/4" | 36.3 | 19 | ||||
| FC20I10N | 3/8" | 37.3 | 22 | ||||
| FC20I15N | 1/2" | 42.5 | 27 | ||||
| FC30I03N | 3/8" | 1/8" | 7 | 17.2 | 32.5 | 17 | 16 |
| FC30I06N | 1/4" | 37.5 | 19 | ||||
| FC30I10N | 3/8" | 38.5 | 22 | ||||
| FC30I15N | 1/2" | 43.5 | 27 | ||||
| FC40I06N | 1/2" | 1/4" | 10.5 | 23 | 41 | 22 | 21 |
| FC40I10N | 3/8" | 42.5 | 22 | ||||
| FC40I15N | 1/2" | 47.5 | 27 | ||||
| FC40I20N | 3/4" | 49 | 32 | ||||
| FC50I15N | 5/8" | 1/2" | 12.7 | 24.9 | 47.4 | 27 | 27 |
| FC60I15N | 3/4" | 1/2" | 16 | 24.6 | 46.8 | 28.6 | 27 |
| FC60I20N | 3/4" | 49.8 | 32 | ||||
| FC80I20N | 1" | 3/4" | 22 | 30.8 | 54.3 | 38 | 35 |
| FC80I25N | 1" | 66.8 | 41 | ||||
- Productos relacionados
Conector rápido neumático macho de acero inoxidable
VME
Los codos macho de conexión neumática rápida se utilizan ampliamente en tuberías de líquidos...
DetallesUnión en T de conector neumático rápido de acero inoxidable
VUT
Las uniones en T de acoplamiento neumático rápido se utilizan ampliamente en tuberías de líquidos...
DetallesConectores neumáticos rápidos de acero inoxidable, tee de rama macho
VMBT
Las uniones en T macho de ajuste neumático rápido son ampliamente utilizadas en tuberías...
DetallesAccesorios neumáticos rápidos de acero inoxidable Té de línea masculina
VMRT
Las uniones en T macho de accesorios neumáticos rápidos son ampliamente utilizadas en tuberías...
Detalles- Descarga de archivos
Conector hembra de tubos de acero inoxidable 316 (FC ) – CHIBIN Machine
Desde 1980 en Taiwán, CHIBIN Machine fabrica Conector hembra de tubos de acero inoxidable 316 —acoplamientos de compresión, neumáticos de inserción, hidráulicos, acoplamientos rápidos y válvulas de boquilla y aguja de precisión para uso médico y de semiconductores.
Nuestros accesorios están certificados por ISO y premiados con TTQS, con controles de calidad MIL-STD-105E. Disponemos de más de 10,000 piezas estándar y ofrecemos producciones personalizadas OEM/ODM de hasta 3,000 unidades.
Con fabricación CNC avanzada y más de 40 años de experiencia, CHIBIN Machine cumple con especificaciones estrictas para acabado de superficie, estándares de rosca y pruebas de estanqueidad. Obtén una cotización rápida hoy.






