Weiblicher Anschluss für Rohranschlüsse aus 316 Edelstahl
FC
Edelstahl-Verschraubungen
Der 316 Edelstahl-Weibliche Anschluss (FC) ist ein präzisionsgefertigtes Doppel-Ferrule-Kompressionsfitting, das entwickelt wurde, um eine leckfreie und langlebige Verbindung zwischen Rohren und Gewindeanschlüssen zu gewährleisten. Seine korrosionsbeständige, hochfeste Edelstahlkonstruktion und die zuverlässige Dichtung machen ihn geeignet für anspruchsvolle Anwendungen im Fluid- und Gastransfer in der Instrumentierung, Chemie, Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Wasseraufbereitung und industriellen Systemen.
Bestellung & Anpassung:
Standardgrößen sofort verfügbar
Maßanfertigungen und OEM/ODM-Dienste verfügbar
Mindestbestellmenge (MOQ) und Lieferzeit auf Anfrage verfügbar
Für Angebote kontaktieren Sie uns bitte über das untenstehende Anfrageformular
Merkmale
- Material: 316 Edelstahl für hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit
- Design: Doppelferrule Metall-zu-Metall-Dichtung für lecksicheren Betrieb
- Gewindeoptionen: PT, NPT, M oder PF zur Erfüllung verschiedener Standards
- Installation: Einfache, zuverlässige Installation ohne spezielle Werkzeuge
- Bereich: Kompatibel mit einer Vielzahl von Rohraußendurchmessern (O.D.)
- Oberfläche: Elektroplattierte Muttergewinde für verbesserte Verschleißfestigkeit
Technische Daten
Betriebsdruck:
(1) 1/2 Zoll (12mm) Unten: 210 kgf/cm²
(2) 3/4 Zoll (19mm) Oben: 100 kgf/cm²
Geeigneter Rohraußendurchmesser: 1/8 ~ 1 Zoll ; 3 ~ 20mm
Gewinde: PT, NPT, M
Hinweis: Erhältlich in metrischen und imperialen Größen. Auf Anfrage können maßgeschneiderte Größen bereitgestellt werden.
Anwendung
- Geeignet für Instrumente, Messgeräte, Rohrleitungsbau, Niederdruck- und Hochtemperatur-Pneumatikleitungen, medizinische Geräte, landwirtschaftliche Geräte, Montage von mechanischen Teilen, Lebensmittelindustrie, chemische Anlagen, petrochemische Anlagen, Wasseraufbereitungsindustrie.
Dimension

Spezifikation
FC-Rohrverbindungen Weiblicher Anschluss-PT| Teilenummer | Rohraußendurchmesser | Gewindegröße | Abmessungen | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | F | L | |||
| FC03M03T | 3 | 1/8" | 2,4 | 12,8 | 28,6 | 12 | 14 |
| FC03M06T | 1/4" | 33,1 | 19 | ||||
| FC04M03T | 4 | 1/8" | 2,5 | 13,8 | 29,8 | 12 | 14 |
| FC04M06T | 1/4" | 34,3 | 19 | ||||
| FC06M03T | 6 | 1/8" | 4,8 | 15,5 | 31,3 | 14 | 14 |
| FC06M06T | 1/4" | 36,3 | 19 | ||||
| FC06M10T | 3/8" | 37,3 | 22 | ||||
| FC06M15T | 1/2" | 42,5 | 27 | ||||
| FC08M03T | 8 | 1/8" | 6,4 | 16,2 | 31,9 | 16 | 14 |
| FC08M06T | 1/4" | 36,9 | 19 | ||||
| FC08M10T | 3/8" | 37,9 | 22 | ||||
| FC08M15T | 1/2" | 43,4 | 27 | ||||
| FC10M03T | 10 | 1/8" | 8 | 17,2 | 33 | 19 | 17 |
| FC10M06T | 1/4" | 38 | 19 | ||||
| FC10M10T | 3/8" | 39 | 22 | ||||
| FC10M15T | 1/2" | 44,5 | 27 | ||||
| FC12M06T | 12 | 1/4" | 9,7 | 23 | 41 | 22 | 22 |
| FC12M10T | 3/8" | 42 | |||||
| FC12M15T | 1/2" | 47,5 | 27 | ||||
| FC15M15T | 15 | 1/2" | 12 | 25,3 | 48,5 | 24 | 27 |
| FC16M15T | 16 | 1/2" | 12,7 | 24,9 | 47,1 | 27 | 27 |
| FC18M15T | 18 | 1/2" | 15 | 24,8 | 47 | 30 | 27 |
| FC18M20T | 3/4" | 50 | 32 | ||||
| FC20M20T | 20 | 3/4" | 16 | 26,5 | 49,5 | 32 | 32 |
| Teilenummer | Rohraußendurchmesser | Gewindegröße | Abmessungen | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | F | L | |||
| FC10I03T | 1/8" | 1/8" | 2,4 | 13,2 | 29 | 12 | 14 |
| FC10I06T | 1/4" | 33,5 | 19 | ||||
| FC20I03T | 1/4" | 1/8" | 4,8 | 15,5 | 31,3 | 14 | 14 |
| FC20I06T | 1/4" | 36,3 | 19 | ||||
| FC20I10T | 3/8" | 37,3 | 22 | ||||
| FC20I15T | 1/2" | 42,5 | 27 | ||||
| FC30I03T | 3/8" | 1/8" | 7 | 17,2 | 32,5 | 17 | 16 |
| FC30I06T | 1/4" | 37,5 | 19 | ||||
| FC30I10T | 3/8" | 38,5 | 22 | ||||
| FC30I15T | 1/2" | 43,5 | 27 | ||||
| FC40I06T | 1/2" | 1/4" | 10,5 | 23 | 41 | 22 | 21 |
| FC40I10T | 3/8" | 42,5 | 22 | ||||
| FC40I15T | 1/2" | 47,5 | 27 | ||||
| FC40I20T | 3/4" | 49 | 32 | ||||
| FC50I15T | 5/8" | 1/2" | 12,7 | 24,9 | 47,1 | 27 | 27 |
| FC60I15T | 3/4" | 1/2" | 16 | 24,6 | 46,8 | 28,6 | 27 |
| FC60I20T | 3/4" | 49,8 | 32 | ||||
| FC80I20T | 1" | 3/4" | 22 | 30,8 | 54,8 | 38 | 35 |
| FC80I25T | 1" | 62,3 | 41 | ||||
| Teilenummer | Rohraußendurchmesser | Gewindegröße | Abmessungen | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-NPT | Ø E | F | L | |||
| FC03M03N | 3 | 1/8" | 2,4 | 12,8 | 28,6 | 12 | 14 |
| FC03M06N | 1/4" | 33,1 | 19 | ||||
| FC04M03N | 4 | 1/8" | 2,5 | 13,8 | 29,8 | 12 | 14 |
| FC04M06N | 1/4" | 34,3 | 19 | ||||
| FC06M03N | 6 | 1/8" | 4,8 | 15,5 | 31,3 | 14 | 14 |
| FC06M06N | 1/4" | 36,3 | 19 | ||||
| FC06M10N | 3/8" | 37,3 | 22 | ||||
| FC06M15N | 1/2" | 42,5 | 27 | ||||
| FC08M03N | 8 | 1/8" | 6,4 | 16,2 | 31,9 | 16 | 14 |
| FC08M06N | 1/4" | 36,9 | 19 | ||||
| FC08M10N | 3/8" | 37,9 | 22 | ||||
| FC08M15N | 1/2" | 43,4 | 27 | ||||
| FC10M03N | 10 | 1/8" | 8 | 17,2 | 33 | 19 | 17 |
| FC10M06N | 1/4" | 38 | 19 | ||||
| FC10M10N | 3/8" | 39 | 22 | ||||
| FC10M15N | 1/2" | 44,5 | 27 | ||||
| FC12M06N | 12 | 1/4" | 9,7 | 23 | 41 | 22 | 22 |
| FC12M10N | 3/8" | 42 | |||||
| FC12M15N | 1/2" | 47,5 | 27 | ||||
| FC15M15N | 15 | 1/2" | 12 | 25,3 | 48,5 | 24 | 27 |
| FC16M15N | 16 | 1/2" | 12,7 | 24,9 | 47,4 | 27 | 27 |
| FC18M15N | 18 | 1/2" | 15 | 24,8 | 47 | 30 | 27 |
| FC18M20N | 3/4" | 50 | 32 | ||||
| FC20M20N | 20 | 3/4" | 16 | 26,5 | 49,5 | 32 | 32 |
| Teilenummer | Rohraußendurchmesser | Gewindegröße | Abmessungen | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-NPT | Ø E | F | L | |||
| FC10I03N | 1/8" | 1/8" | 2,4 | 13,2 | 29 | 12 | 14 |
| FC10I06N | 1/4" | 33,5 | 19 | ||||
| FC20I03N | 1/4" | 1/8" | 4,8 | 15,5 | 31,3 | 14 | 14 |
| FC20I06N | 1/4" | 36,3 | 19 | ||||
| FC20I10N | 3/8" | 37,3 | 22 | ||||
| FC20I15N | 1/2" | 42,5 | 27 | ||||
| FC30I03N | 3/8" | 1/8" | 7 | 17,2 | 32,5 | 17 | 16 |
| FC30I06N | 1/4" | 37,5 | 19 | ||||
| FC30I10N | 3/8" | 38,5 | 22 | ||||
| FC30I15N | 1/2" | 43,5 | 27 | ||||
| FC40I06N | 1/2" | 1/4" | 10,5 | 23 | 41 | 22 | 21 |
| FC40I10N | 3/8" | 42,5 | 22 | ||||
| FC40I15N | 1/2" | 47,5 | 27 | ||||
| FC40I20N | 3/4" | 49 | 32 | ||||
| FC50I15N | 5/8" | 1/2" | 12,7 | 24,9 | 47,4 | 27 | 27 |
| FC60I15N | 3/4" | 1/2" | 16 | 24,6 | 46,8 | 28,6 | 27 |
| FC60I20N | 3/4" | 49,8 | 32 | ||||
| FC80I20N | 1" | 3/4" | 22 | 30,8 | 54,3 | 38 | 35 |
| FC80I25N | 1" | 66,8 | 41 | ||||
- Verwandte Produkte
Edelstahl Schnellverschraubung männlicher Ellbogen
VME
Rapid Pneumatische Fittinge mit männlichen Ellbogen werden weit verbreitet in Flüssigkeits-...
EinzelheitenEdelstahl-Schnellverschraubung Union T-Stück
VUT
Rapid Pneumatische Fitting Union T-Stücke werden weit verbreitet in Flüssigkeits- und Gasleitungen...
EinzelheitenEdelstahl Schnellanschlüsse männlicher Abzweig-Tee
VMBT
Rapid Pneumatische Fittinge Männliche Abzweigungen werden weit verbreitet in Flüssigkeits-...
EinzelheitenEdelstahl-Schnellverschraubungen Muffe
VMRT
Rapid Pneumatische Fittings Männliche T-Stücke werden weit verbreitet in Flüssigkeits- und Gasleitungen...
Einzelheiten- Dateien herunterladen
Weiblicher Anschluss für Rohranschlüsse aus 316 Edelstahl (FC ) – CHIBIN Machine
Seit 1980 in Taiwan stellt CHIBIN Machine Weiblicher Anschluss für Rohranschlüsse aus 316 Edelstahl —Kompressions-, Steckpneumatik-, Hydraulik-, Schnellkupplungen sowie Präzisionsdüsen- und Nadelventile für medizinische und Halbleiteranwendungen her.
Unsere Fittings sind ISO-zertifiziert und mit dem TTQS-Preis ausgezeichnet, mit MIL-STD-105E-Qualitätsprüfungen. Wir führen über 10.000 Standardteile und bieten OEM/ODM-Anfertigungen von bis zu 3.000 Stück an.
Mit fortschrittlicher CNC-Fertigung und über 40 Jahren Erfahrung erfüllt CHIBIN Machine strenge Vorgaben für Oberflächenfinish, Gewindestandards und dichtheitsprüfungen. Holen Sie sich noch heute ein schnelles Angebot.






