Connettore femmina per raccordi a tubo in acciaio inossidabile 316
FC
raccordi a compressione in acciaio inossidabile
Il connettore femmina in acciaio inossidabile 316 (FC) è un raccordo a compressione a doppio manicotto progettato per fornire una connessione senza perdite e durevole tra tubi e porte filettate. La sua costruzione in acciaio inossidabile ad alta resistenza e resistente alla corrosione e la guarnizione affidabile lo rendono adatto per applicazioni impegnative di trasferimento di fluidi e gas in strumentazione, chimica, alimentare, farmaceutica, trattamento dell'acqua e sistemi industriali.
Ordine e personalizzazione:
Taglie standard disponibili per spedizione immediata
Taglie personalizzate e servizi OEM/ODM disponibili
Quantità minima d'ordine (MOQ) e tempi di consegna disponibili su richiesta
Per preventivi, si prega di contattarci tramite il modulo di richiesta qui sotto
Caratteristiche
- Materiale: Acciaio inossidabile 316 per eccellente resistenza alla corrosione e durata
- Design: Sigillatura metallica a doppio ferule per prestazioni senza perdite
- Opzioni di filettatura: PT, NPT, M o PF per soddisfare standard diversi
- Installazione: Installazione semplice e affidabile senza strumenti speciali
- Gamma: Compatibile con una vasta gamma di diametri esterni dei tubi (O.D.)
- Finitura: Filettature della madrevite elettroplaccate per una maggiore resistenza all'usura
Dati Tecnici
Pressione di lavoro:
(1) 1/2 pollice (12mm) Sotto: 210 kgf/cm²
(2) 3/4 pollice (19mm) Sopra: 100 kgf/cm²
Diametro esterno del tubo adatto: 1/8 ~ 1 pollice ; 3 ~ 20mm
Filettatura: PT, NPT, M
Nota: Disponibile in misure metriche e imperiali. Misure personalizzate possono essere fornite su richiesta.
Applicazione
- Adatto per strumenti, misuratori, ingegneria dei tubi, tubazioni pneumatiche a bassa pressione e alta temperatura, apparecchiature mediche, apparecchiature agricole, assemblaggio di parti meccaniche, industria alimentare, impianto chimico, impianto petrolchimico, industria del trattamento dell'acqua.
Dimensione

Specifiche
Raccordi per tubi femmina-PT| Numero di parte | Diametro esterno del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | F | L | |||
| FC03M03T | 3 | 1/8" | 2.4 | 12.8 | 28.6 | 12 | 14 |
| FC03M06T | 1/4" | 33.1 | 19 | ||||
| FC04M03T | 4 | 1/8" | 2.5 | 13.8 | 29.8 | 12 | 14 |
| FC04M06T | 1/4" | 34.3 | 19 | ||||
| FC06M03T | 6 | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 31.3 | 14 | 14 |
| FC06M06T | 1/4" | 36.3 | 19 | ||||
| FC06M10T | 3/8" | 37.3 | 22 | ||||
| FC06M15T | 1/2" | 42.5 | 27 | ||||
| FC08M03T | 8 | 1/8" | 6.4 | 16.2 | 31.9 | 16 | 14 |
| FC08M06T | 1/4" | 36.9 | 19 | ||||
| FC08M10T | 3/8" | 37.9 | 22 | ||||
| FC08M15T | 1/2" | 43.4 | 27 | ||||
| FC10M03T | 10 | 1/8" | 8 | 17.2 | 33 | 19 | 17 |
| FC10M06T | 1/4" | 38 | 19 | ||||
| FC10M10T | 3/8" | 39 | 22 | ||||
| FC10M15T | 1/2" | 44.5 | 27 | ||||
| FC12M06T | 12 | 1/4" | 9.7 | 23 | 41 | 22 | 22 |
| FC12M10T | 3/8" | 42 | |||||
| FC12M15T | 1/2" | 47.5 | 27 | ||||
| FC15M15T | 15 | 1/2" | 12 | 25.3 | 48.5 | 24 | 27 |
| FC16M15T | 16 | 1/2" | 12.7 | 24.9 | 47.1 | 27 | 27 |
| FC18M15T | 18 | 1/2" | 15 | 24.8 | 47 | 30 | 27 |
| FC18M20T | 3/4" | 50 | 32 | ||||
| FC20M20T | 20 | 3/4" | 16 | 26.5 | 49.5 | 32 | 32 |
| Numero di parte | OD del tubo | Dimensione della filettatura | Dimensioni | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | F | L | |||
| FC10I03T | 1/8" | 1/8" | 2.4 | 13.2 | 29 | 12 | 14 |
| FC10I06T | 1/4" | 33.5 | 19 | ||||
| FC20I03T | 1/4" | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 31.3 | 14 | 14 |
| FC20I06T | 1/4" | 36.3 | 19 | ||||
| FC20I10T | 3/8" | 37.3 | 22 | ||||
| FC20I15T | 1/2" | 42.5 | 27 | ||||
| FC30I03T | 3/8" | 1/8" | 7 | 17.2 | 32.5 | 17 | 16 |
| FC30I06T | 1/4" | 37.5 | 19 | ||||
| FC30I10T | 3/8" | 38.5 | 22 | ||||
| FC30I15T | 1/2" | 43.5 | 27 | ||||
| FC40I06T | 1/2" | 1/4" | 10,5 | 23 | 41 | 22 | 21 |
| FC40I10T | 3/8" | 42.5 | 22 | ||||
| FC40I15T | 1/2" | 47.5 | 27 | ||||
| FC40I20T | 3/4" | 49 | 32 | ||||
| FC50I15T | 5/8" | 1/2" | 12.7 | 24,9 | 47.1 | 27 | 27 |
| FC60I15T | 3/4" | 1/2" | 16 | 24,6 | 46.8 | 28,6 | 27 |
| FC60I20T | 3/4" | 49.8 | 32 | ||||
| FC80I20T | 1" | 3/4" | 22 | 30.8 | 54.8 | 38 | 35 |
| FC80I25T | 1" | 62.3 | 41 | ||||
| Numero di parte | OD del tubo | Dimensione della filettatura | Dimensioni | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-NPT | Ø E | F | L | |||
| FC03M03N | 3 | 1/8" | 2.4 | 12.8 | 28,6 | 12 | 14 |
| FC03M06N | 1/4" | 33.1 | 19 | ||||
| FC04M03N | 4 | 1/8" | 2.5 | 13.8 | 29.8 | 12 | 14 |
| FC04M06N | 1/4" | 34.3 | 19 | ||||
| FC06M03N | 6 | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 31.3 | 14 | 14 |
| FC06M06N | 1/4" | 36.3 | 19 | ||||
| FC06M10N | 3/8" | 37.3 | 22 | ||||
| FC06M15N | 1/2" | 42.5 | 27 | ||||
| FC08M03N | 8 | 1/8" | 6.4 | 16.2 | 31.9 | 16 | 14 |
| FC08M06N | 1/4" | 36.9 | 19 | ||||
| FC08M10N | 3/8" | 37.9 | 22 | ||||
| FC08M15N | 1/2" | 43.4 | 27 | ||||
| FC10M03N | 10 | 1/8" | 8 | 17.2 | 33 | 19 | 17 |
| FC10M06N | 1/4" | 38 | 19 | ||||
| FC10M10N | 3/8" | 39 | 22 | ||||
| FC10M15N | 1/2" | 44.5 | 27 | ||||
| FC12M06N | 12 | 1/4" | 9.7 | 23 | 41 | 22 | 22 |
| FC12M10N | 3/8" | 42 | |||||
| FC12M15N | 1/2" | 47.5 | 27 | ||||
| FC15M15N | 15 | 1/2" | 12 | 25.3 | 48.5 | 24 | 27 |
| FC16M15N | 16 | 1/2" | 12.7 | 24,9 | 47.4 | 27 | 27 |
| FC18M15N | 18 | 1/2" | 15 | 24.8 | 47 | 30 | 27 |
| FC18M20N | 3/4" | 50 | 32 | ||||
| FC20M20N | 20 | 3/4" | 16 | 26.5 | 49.5 | 32 | 32 |
| Numero di parte | OD del tubo | Dimensione della filettatura | Dimensioni | H | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-NPT | Ø E | F | L | |||
| FC10I03N | 1/8" | 1/8" | 2.4 | 13.2 | 29 | 12 | 14 |
| FC10I06N | 1/4" | 33.5 | 19 | ||||
| FC20I03N | 1/4" | 1/8" | 4.8 | 15.5 | 31.3 | 14 | 14 |
| FC20I06N | 1/4" | 36.3 | 19 | ||||
| FC20I10N | 3/8" | 37.3 | 22 | ||||
| FC20I15N | 1/2" | 42.5 | 27 | ||||
| FC30I03N | 3/8" | 1/8" | 7 | 17.2 | 32.5 | 17 | 16 |
| FC30I06N | 1/4" | 37.5 | 19 | ||||
| FC30I10N | 3/8" | 38.5 | 22 | ||||
| FC30I15N | 1/2" | 43.5 | 27 | ||||
| FC40I06N | 1/2" | 1/4" | 10,5 | 23 | 41 | 22 | 21 |
| FC40I10N | 3/8" | 42.5 | 22 | ||||
| FC40I15N | 1/2" | 47.5 | 27 | ||||
| FC40I20N | 3/4" | 49 | 32 | ||||
| FC50I15N | 5/8" | 1/2" | 12.7 | 24,9 | 47.4 | 27 | 27 |
| FC60I15N | 3/4" | 1/2" | 16 | 24,6 | 46.8 | 28,6 | 27 |
| FC60I20N | 3/4" | 49.8 | 32 | ||||
| FC80I20N | 1" | 3/4" | 22 | 30.8 | 54,3 | 38 | 35 |
| FC80I25N | 1" | 66.8 | 41 | ||||
- Prodotti correlati
Raccordo pneumatico rapido maschio in acciaio inossidabile
VME
I raccordi pneumatici rapidi a gomito maschio sono ampiamente utilizzati nelle tubazioni di liquidi...
ParticolariRaccordo pneumatico rapido in acciaio inossidabile a T
VUT
Le unioni a tee per raccordi pneumatici rapidi sono ampiamente utilizzate nelle tubazioni di liquidi...
ParticolariRaccordi pneumatici rapidi in acciaio inossidabile a T maschio
VMBT
I raccordi pneumatici rapidi a tee maschio sono ampiamente utilizzati nelle tubazioni di liquidi...
ParticolariRaccordi pneumatici rapidi in acciaio inossidabile Maschio T
VMRT
I raccordi pneumatici rapidi a tee maschio sono ampiamente utilizzati nelle tubazioni di liquidi...
Particolari- Download dei file
Connettore femmina per raccordi a tubo in acciaio inossidabile 316 (FC ) – CHIBIN Machine
Dal 1980 a Taiwan, CHIBIN Machine produce Connettore femmina per raccordi a tubo in acciaio inossidabile 316 — raccordi a compressione, pneumatici push-in, idraulici, accoppiamenti rapidi e valvole a getto e a ago di precisione per uso medico e nei semiconduttori.
I nostri raccordi sono certificati ISO e premiati TTQS, con controlli di qualità MIL-STD-105E. Abbiamo in magazzino oltre 10.000 parti standard e offriamo produzioni personalizzate OEM/ODM fino a 3.000 pezzi.
Con una produzione CNC avanzata e oltre 40 anni di esperienza, CHIBIN Machine soddisfa specifiche rigorose per la finitura superficiale, gli standard delle filettature e i test di tenuta. Richiedi un preventivo veloce oggi.






