Coude mâle des raccords hydrauliques à flare de 37° JIC
THME
Coude mâle des raccords hydrauliques à flare de 37 degrés JIC
Le coude mâle des raccords hydrauliques à flare de 37 degrés JIC remplit les fonctions suivantes :
1. Change la direction du flux de fluide à un angle de 90 degrés.
2. Fournit une connexion étanche et haute pression avec son flare à 37 degrés.
3. Facilite l'installation et l'entretien dans les systèmes hydrauliques.
Les raccords hydrauliques à cône 37 degrés JIC sont en acier inoxydable. Ils sont conçus avec un joint métal à métal à cône de 37°.
La série de raccords hydrauliques offre une variété de choix, y compris des unions droites, des coudes à 45 degrés, des coudes à 90 degrés, des Tés, des écrous, des bouchons et des capuchons. La conception à bride adopte une technologie d'étanchéité métallique conique pour offrir une résistance aux fissures sans se soucier de la température et du fluide.
Caractéristiques
- Conception conique pour une étanchéité sans fuite et une résistance aux fissures.
- Résistance à la chaleur, résistance aux chocs, résistance à la corrosion et résistance aux hautes températures.
Données techniques
Température de travail : 210 kgf/cm²
OD adapté (37°) : 1/4 ~ 2 pouces
Filetage : PT, NPT, UNF 1/4 ~ 2 pouces
Application
- Convient aux machines-outils, à l'agriculture et aux machines lourdes, à l'instrumentation, à la connexion entre les systèmes de traitement chimique et le traitement des fluides et des gaz hydrauliques.
Dimension

Spécification
THME JIC 37° Raccords Hydrauliques Mâle Coude - PT| Numéro de pièce | Ø du tube | Taille du filetage | Dimensions | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | T-UN/UNF | P-PT | Ø E | Ø F | L | ||||
| THME02H03T | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 24,3 | 14.5 | ||
| THME02H06T | 1/4" | 7 | |||||||
| THME02H10T | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||||
| THME02H15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22,7 | |||||
| THME03H03T | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 18.6 | ||
| THME03H06T | 1/4" | 7 | |||||||
| THME03H10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
| THME03H15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22,7 | |||||
| THME03H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 27,5 | |||||
| THME04H06T | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 31.7 | 22,7 | ||
| THME04H10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
| THME04H15T | 1/2" | 12 | |||||||
| THME04H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 37.5 | |||||
| THME04H25T | 1" | 22 | 42,5 | 34 | |||||
| THME05H10T | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 31.7 | 22,7 | ||
| THME05H15T | 1/2" | 12 | |||||||
| THME05H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 27,5 | |||||
| THME06H10T | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 36.5 | 27,5 | ||
| THME06H15T | 1/2" | 12 | |||||||
| THME06H20T | 3/4" | 16 | |||||||
| THME06H25T | 1" | 22 | 42,5 | 34 | |||||
| THME08H15T | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 42,5 | 34 | ||
| THME08H20T | 3/4" | 16 | |||||||
| THME08H25T | 1" | 22 | |||||||
| Numéro de pièce | Ø du tube | Taille du filetage | Dimensions | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | T-UN/UNF | P-NPT | Ø E | Ø F | L | ||||
| THME02H03N | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 24,3 | 14.5 | ||
| THME02H06N | 1/4" | 7 | |||||||
| THME02H10N | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||||
| THME02H15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 22,7 | |||||
| THME03H03N | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 18.6 | ||
| THME03H06N | 1/4" | 7 | |||||||
| THME03H10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
| THME03H15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 22,7 | |||||
| THME03H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 27,5 | |||||
| THME04H06N | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 31.7 | 22,7 | ||
| THME04H10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
| THME04H15N | 1/2" | 12 | |||||||
| THME04H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 37.5 | |||||
| THME04H25N | 1" | 22 | 42,5 | 34 | |||||
| THME05H10N | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 31.7 | 22,7 | ||
| THME05H15N | 1/2" | 12 | |||||||
| THME05H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 27,5 | |||||
| THME06H10N | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 36.5 | 27,5 | ||
| THME06H15N | 1/2" | 12 | |||||||
| THME06H20N | 3/4" | 16 | |||||||
| THME06H25N | 1" | 22 | 42,5 | 34 | |||||
| THME08H15N | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 42,5 | 34 | ||
| THME08H20N | 3/4" | 16 | |||||||
| THME08H25N | 1" | 22 | |||||||
- Téléchargement de fichiers
Coude mâle des raccords hydrauliques à flare de 37° JIC (THME ) – CHIBIN Machine
Depuis 1980 à Taïwan, CHIBIN Machine fabrique Coude mâle des raccords hydrauliques à flare de 37° JIC — des raccords à compression, des raccords pneumatiques à enficher, des raccords hydrauliques, des accouplements rapides, ainsi que des vannes à buse et à aiguille de précision pour un usage médical et dans le secteur des semi-conducteurs.
Nos raccords sont certifiés ISO et récompensés par le TTQS, avec des contrôles de qualité MIL-STD-105E. Nous avons en stock plus de 10 000 pièces standard et proposons des productions personnalisées OEM/ODM jusqu'à 3 000 pièces.
Avec une fabrication CNC avancée et plus de 40 ans d'expérience, CHIBIN Machine respecte des spécifications strictes pour la finition de surface, les normes de filetage et les tests d'étanchéité. Obtenez un devis rapide aujourd'hui.


