Raccordo maschio a gomito idraulico JIC a 37°
THME
Raccordo maschio a gomito idraulico JIC a 37 gradi
Il raccordo maschio a gomito idraulico JIC a 37 gradi serve alle seguenti funzioni:
1. Cambia direzione del flusso del fluido a un angolo di 90 gradi.
2. Fornisce una connessione a prova di perdita e ad alta pressione con il suo flare a 37 gradi.
3. Facilita l'installazione e la manutenzione nei sistemi idraulici.
I raccordi idraulici a 37 gradi JIC Flare sono realizzati in acciaio inossidabile. Sono progettati con tenuta metallo su metallo a conicità di 37°.
La serie di raccordi idraulici offre una varietà di scelte, tra cui unioni diritte, gomiti a 45 gradi, gomiti a 90 gradi, tee, dadi, tappi e copri. Il design a flangia adotta la tecnologia di tenuta metallica conica per fornire resistenza alle crepe senza preoccuparsi della temperatura e del fluido.
Caratteristiche
- Progettazione conico per garantire tenuta stagna e resistenza alle crepe.
- Resistenza al calore, resistenza agli urti, resistenza alla corrosione e resistenza alle alte temperature.
Dati tecnici
Temperatura di lavoro: 210 kgf/cm²
Diametro esterno adatto (37°): da 1/4 a 2 pollici
Filettatura: PT, NPT, UNF da 1/4 a 2 pollici
Applicazione
- Adatto per macchine utensili, macchinari agricoli e pesanti, strumentazione, connessione tra sistemi di lavorazione chimica e lavorazione di fluidi e gas idraulici.
Dimensione

Specifiche
THME JIC 37° Raccordi Idraulici a Gomito Maschio - PT| Numero di parte | Diametro esterno del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | T-UN/UNF | P-PT | Ø E | Ø F | L | ||||
| THME02H03T | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 24,3 | 14.5 | ||
| THME02H06T | 1/4" | 7 | |||||||
| THME02H10T | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||||
| THME02H15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22,7 | |||||
| THME03H03T | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 18.6 | ||
| THME03H06T | 1/4" | 7 | |||||||
| THME03H10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
| THME03H15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22,7 | |||||
| THME03H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 27,5 | |||||
| THME04H06T | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 31.7 | 22,7 | ||
| THME04H10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
| THME04H15T | 1/2" | 12 | |||||||
| THME04H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 37.5 | |||||
| THME04H25T | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
| THME05H10T | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 31.7 | 22,7 | ||
| THME05H15T | 1/2" | 12 | |||||||
| THME05H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 27,5 | |||||
| THME06H10T | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 36.5 | 27,5 | ||
| THME06H15T | 1/2" | 12 | |||||||
| THME06H20T | 3/4" | 16 | |||||||
| THME06H25T | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
| THME08H15T | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 42.5 | 34 | ||
| THME08H20T | 3/4" | 16 | |||||||
| THME08H25T | 1" | 22 | |||||||
| Numero di parte | Diametro esterno del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | T-UN/UNF | P-NPT | Ø E | Ø F | L | ||||
| THME02H03N | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 24,3 | 14.5 | ||
| THME02H06N | 1/4" | 7 | |||||||
| THME02H10N | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||||
| THME02H15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 22,7 | |||||
| THME03H03N | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 18.6 | ||
| THME03H06N | 1/4" | 7 | |||||||
| THME03H10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
| THME03H15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 22,7 | |||||
| THME03H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 27,5 | |||||
| THME04H06N | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 31.7 | 22,7 | ||
| THME04H10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
| THME04H15N | 1/2" | 12 | |||||||
| THME04H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 37.5 | |||||
| THME04H25N | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
| THME05H10N | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 31.7 | 22,7 | ||
| THME05H15N | 1/2" | 12 | |||||||
| THME05H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 27,5 | |||||
| THME06H10N | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 36.5 | 27,5 | ||
| THME06H15N | 1/2" | 12 | |||||||
| THME06H20N | 3/4" | 16 | |||||||
| THME06H25N | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
| THME08H15N | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 42.5 | 34 | ||
| THME08H20N | 3/4" | 16 | |||||||
| THME08H25N | 1" | 22 | |||||||
- Download dei file
Raccordo maschio a gomito idraulico JIC a 37° (THME ) – CHIBIN Machine
Dal 1980 a Taiwan, CHIBIN Machine produce Raccordo maschio a gomito idraulico JIC a 37° — raccordi a compressione, pneumatici push-in, idraulici, accoppiamenti rapidi e valvole a getto e a ago di precisione per uso medico e nei semiconduttori.
I nostri raccordi sono certificati ISO e premiati TTQS, con controlli di qualità MIL-STD-105E. Abbiamo in magazzino oltre 10.000 parti standard e offriamo produzioni personalizzate OEM/ODM fino a 3.000 pezzi.
Con una produzione CNC avanzata e oltre 40 anni di esperienza, CHIBIN Machine soddisfa specifiche rigorose per la finitura superficiale, gli standard delle filettature e i test di tenuta. Richiedi un preventivo veloce oggi.


