Codo macho de accesorios hidráulicos de flare de 37° JIC
THME
Codo macho de accesorios hidráulicos de flare de 37 grados JIC
El codo macho de accesorios hidráulicos de flare de 37 grados JIC cumple las siguientes funciones:
1. Cambia la dirección del flujo de fluido en un ángulo de 90 grados.
2. Proporciona una conexión a prueba de fugas y de alta presión con su flare de 37 grados.
3. Facilita la instalación y el mantenimiento en sistemas hidráulicos.
Los accesorios hidráulicos de cono de 37 grados JIC están hechos de acero inoxidable. Están diseñados con sellado metálico cónico de 37°.
La serie de accesorios hidráulicos ofrece una variedad de opciones, incluyendo uniones rectas, codos de 45 grados, codos de 90 grados, tes, tuercas, tapones y tapas. El diseño de la brida adopta la tecnología de sellado metálico cónico para proporcionar resistencia a las grietas sin preocuparse por la temperatura y el fluido.
Características
- Diseño cónico para lograr resistencia a fugas y a la fractura.
- Resistencia al calor, resistencia al impacto, resistencia a la corrosión y resistencia a altas temperaturas.
Datos técnicos
Temperatura de trabajo: 210 kgf/cm²
OD adecuado (37°): 1/4 ~ 2 pulgadas
Rosca: PT, NPT, UNF 1/4 ~ 2 pulgadas
Aplicación
- Adecuado para herramientas de máquina, maquinaria agrícola y de gran resistencia, instrumentación, conexión entre sistemas de procesamiento químico y procesamiento de fluidos y gases hidráulicos.
Dimensión

Especificación
THME JIC 37° Conexiones Hidráulicas Macho Codo - PT| Número de parte | Diámetro exterior del tubo | Tamaño de rosca | Dimensiones | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | T-UN/UNF | P-PT | Ø E | Ø F | L | ||||
| THME02H03T | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 24.3 | 14.5 | ||
| THME02H06T | 1/4" | 7 | |||||||
| THME02H10T | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||||
| THME02H15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
| THME03H03T | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 18.6 | ||
| THME03H06T | 1/4" | 7 | |||||||
| THME03H10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
| THME03H15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
| THME03H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
| THME04H06T | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 31.7 | 22.7 | ||
| THME04H10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
| THME04H15T | 1/2" | 12 | |||||||
| THME04H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 37.5 | |||||
| THME04H25T | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
| THME05H10T | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 31.7 | 22.7 | ||
| THME05H15T | 1/2" | 12 | |||||||
| THME05H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
| THME06H10T | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 36.5 | 27.5 | ||
| THME06H15T | 1/2" | 12 | |||||||
| THME06H20T | 3/4" | 16 | |||||||
| THME06H25T | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
| THME08H15T | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 42.5 | 34 | ||
| THME08H20T | 3/4" | 16 | |||||||
| THME08H25T | 1" | 22 | |||||||
| Número de parte | Diámetro exterior del tubo | Tamaño de rosca | Dimensiones | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | T-UN/UNF | P-NPT | Ø E | Ø F | L | ||||
| THME02H03N | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 24.3 | 14.5 | ||
| THME02H06N | 1/4" | 7 | |||||||
| THME02H10N | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||||
| THME02H15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
| THME03H03N | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 18.6 | ||
| THME03H06N | 1/4" | 7 | |||||||
| THME03H10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
| THME03H15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
| THME03H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
| THME04H06N | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 31.7 | 22.7 | ||
| THME04H10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
| THME04H15N | 1/2" | 12 | |||||||
| THME04H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 37.5 | |||||
| THME04H25N | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
| THME05H10N | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 31.7 | 22.7 | ||
| THME05H15N | 1/2" | 12 | |||||||
| THME05H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
| THME06H10N | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 36.5 | 27.5 | ||
| THME06H15N | 1/2" | 12 | |||||||
| THME06H20N | 3/4" | 16 | |||||||
| THME06H25N | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
| THME08H15N | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 42.5 | 34 | ||
| THME08H20N | 3/4" | 16 | |||||||
| THME08H25N | 1" | 22 | |||||||
- Descarga de archivos
Codo macho de accesorios hidráulicos de flare de 37° JIC (THME ) – CHIBIN Machine
Desde 1980 en Taiwán, CHIBIN Machine fabrica Codo macho de accesorios hidráulicos de flare de 37° JIC —acoplamientos de compresión, neumáticos de inserción, hidráulicos, acoplamientos rápidos y válvulas de boquilla y aguja de precisión para uso médico y de semiconductores.
Nuestros accesorios están certificados por ISO y premiados con TTQS, con controles de calidad MIL-STD-105E. Disponemos de más de 10,000 piezas estándar y ofrecemos producciones personalizadas OEM/ODM de hasta 3,000 unidades.
Con fabricación CNC avanzada y más de 40 años de experiencia, CHIBIN Machine cumple con especificaciones estrictas para acabado de superficie, estándares de rosca y pruebas de estanqueidad. Obtén una cotización rápida hoy.


