Connecteur mâle pour raccords hydrauliques à flare JIC 37°
THMC
Adaptateur mâle pour raccords hydrauliques à flare JIC 37 degrés
Caractéristiques clés des raccords hydrauliques JIC à flare de 37° connecteur mâle :
1. Conception à flare de 37 degrés pour des joints étanches et serrés.
2. Construction durable et robuste (acier inoxydable).
3. Résistant à la corrosion pour des environnements difficiles.
4. Étanchéité métal-à-métal pour des systèmes à haute pression.
5. Installation facile sans besoin de joints toriques ou de joints.
6. Résistance à haute pression pour des applications exigeantes.
7. Forme droite pour des connexions directes en ligne.
8. Compatible avec d'autres raccords à flare JIC 37°.
Caractéristiques
- Conception conique pour atteindre une étanchéité et une résistance aux fissures.
- Résistance à la chaleur, résistance aux chocs, résistance à la corrosion et résistance à haute température.
Données techniques
Température de travail : 210 kgf/cm²
OD approprié (37°) : 1/4 ~ 2 pouces
Filetage : PT, NPT, UNF 1/4 ~ 2 pouces
Dimension

Spécification
Raccords hydrauliques THMC JIC 37° - Connecteur mâle - PT| Numéro de pièce | OD du tube | Taille de filetage | Dimensions | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | T-UN/UNF | P-PT | Ø E | Ø F | L | ||
| THMC02H03T | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4,8 | 4,8 | 29 | 12 |
| THMC02H06T | 1/4" | 7 | 33 | 14 | |||
| THMC02H10T | 3/8" | 9,6 | 34 | 17 | |||
| THMC02H15T | 1/2" | 12 | 39 | 22 | |||
| THMC03H03T | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4,8 | 30,5 | 17 |
| THMC03H06T | 1/4" | 7 | 34 | ||||
| THMC03H10T | 3/8" | 9,6 | 35 | ||||
| THMC03H15T | 1/2" | 12 | 40 | 22 | |||
| THMC03H20T | 3/4" | 16 | 42 | 27 | |||
| THMC04H06T | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 37 | 19 |
| THMC04H10T | 3/8" | 9,6 | 38 | ||||
| THMC04H15T | 1/2" | 10 | 43 | 22 | |||
| THMC04H20T | 3/4" | 16 | 45 | 27 | |||
| THMC04H25T | 1" | 22 | 49 | 35 | |||
| THMC05H10T | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9,6 | 40 | 23 |
| THMC05H15T | 1/2" | 12 | 44 | ||||
| THMC05H20T | 3/4" | 16 | 46 | 27 | |||
| THMC06H06T | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 1/4" | 16 | 7 | 42 | 27 |
| THMC06H10T | 3/8" | 9,6 | 43 | ||||
| THMC06H15T | 1/2" | 12 | 47 | ||||
| THMC06H20T | 3/4" | 16 | 49 | ||||
| THMC06H25T | 1" | 16 | 52 | 35 | |||
| THMC06H32T | 1-1/4" | 27 | 55 | 46 | |||
| THMC08H15T | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 50 | 35 |
| THMC08H20T | 3/4" | 16 | 52 | ||||
| THMC08H25T | 1" | 21 | 54 | ||||
| THMC08H32T | 1-1/4" | 27 | 57 | 46 | |||
| THMC08H40T | 1-1/2' | 32,5 | 59,5 | 50 | |||
| THMC10H25T | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 1" | 27 | 21 | 58 | 46 |
| THMC10H32T | 1-1/4" | 27 | 59 | ||||
| THMC10H40T | 1-1/2" | 32,5 | 61 | 50 | |||
| THMC10H50T | 2" | 40 | 63 | 63,5 | |||
| THMC12H25T | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 1" | 32,5 | 21 | 60 | 50 |
| THMC12H32T | 1-1/4" | 27 | 61 | ||||
| THMC12H40T | 1-1/2" | 32,5 | 63,5 | ||||
| THMC12H50T | 2" | 40 | 65 | 63,5 | |||
| THMC16H40T | 2" | 2-1/2" x 12 | 1-1/2" | 43 | 32,5 | 73 | 65 |
| THMC16H50T | 2" | 43 | 74 | ||||
| Numéro de pièce | OD du tube | Taille de filetage | Dimensions |
h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | T-UN/UNF | P-NPT | Ø E | Ø F | L | ||
| THMC02H03N | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 29 | 12 |
| THMC02H06N | 1/4" | 7 | 33 | 14 | |||
| THMC02H10N | 3/8" | 9,6 | 34 | 17 | |||
| THMC02H15N | 1/2" | 12 | 39 | 22 | |||
| THMC03H03N | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 30,5 | 17 |
| THMC03H06N | 1/4" | 7 | 34 | ||||
| THMC03H10N | 3/8" | 9,6 | 35 | ||||
| THMC03H15N | 1/2" | 12 | 40 | 22 | |||
| THMC03H20N | 3/4" | 16 | 42 | 27 | |||
| THMC04H06N | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 37 | 19 |
| THMC04H10N | 3/8" | 9,6 | 38 | ||||
| THMC04H15N | 1/2" | 12 | 43 | 22 | |||
| THMC04H20N | 3/4" | 16 | 45 | 27 | |||
| THMC04H25N | 1" | 22 | 49 | 35 | |||
| THMC05H10N | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9,6 | 40 | 23 |
| THMC05H15N | 1/2" | 12 | 44 | ||||
| THMC05H20N | 3/4" | 16 | 46 | 27 | |||
| THMC06H06N | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 1/4" | 16 | 7 | 42 | 27 |
| THMC06H10N | 3/8" | 9,6 | 43 | ||||
| THMC06H15N | 1/2" | 12 | 47 | ||||
| THMC06H20N | 3/4" | 16 | 49 | ||||
| THMC06H25N | 1" | 16 | 52 | 35 | |||
| THMC06H32N | 1-1/4" | 27 | 55 | 46 | |||
| THMC08H15N | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 50 | 35 |
| THMC08H20N | 3/4" | 16 | 52 | ||||
| THMC08H25N | 1" | 21 | 54 | ||||
| THMC08H32N | 1-1/4" | 27 | 57 | 46 | |||
| THMC08H40N | 1-1/2' | 32,5 | 59,5 | 50 | |||
| THMC10H25N | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 1" | 27 | 21 | 58 | 46 |
| THMC10H32N | 1-1/4" | 27 | 59 | ||||
| THMC10H40N | 1-1/2" | 32,5 | 61 | 50 | |||
| THMC10H50N | 2" | 40 | 63 | 63,5 | |||
| THMC12H25N | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 1" | 32,5 | 21 | 60 | 50 |
| THMC12H32N | 1-1/4" | 27 | 61 | ||||
| THMC12H40N | 1-1/2" | 32,5 | 63,5 | ||||
| THMC12H50N | 2" | 40 | 65 | 63,5 | |||
| THMC16H40N | 2" | 2-1/2" x 12 | 1-1/2" | 43 | 32,5 | 73 | 65 |
| THMC16H50N | 2" | 43 | 74 | ||||
- Téléchargement de fichiers
Connecteur mâle pour raccords hydrauliques à flare JIC 37° (THMC ) – CHIBIN Machine
Depuis 1980 à Taïwan, CHIBIN Machine fabrique Connecteur mâle pour raccords hydrauliques à flare JIC 37° — des raccords à compression, des raccords pneumatiques à enficher, des raccords hydrauliques, des accouplements rapides, ainsi que des vannes à buse et à aiguille de précision pour un usage médical et dans le secteur des semi-conducteurs.
Nos raccords sont certifiés ISO et récompensés par le TTQS, avec des contrôles de qualité MIL-STD-105E. Nous avons en stock plus de 10 000 pièces standard et proposons des productions personnalisées OEM/ODM jusqu'à 3 000 pièces.
Avec une fabrication CNC avancée et plus de 40 ans d'expérience, CHIBIN Machine respecte des spécifications strictes pour la finition de surface, les normes de filetage et les tests d'étanchéité. Obtenez un devis rapide aujourd'hui.


