Connettore maschio per raccordi idraulici a 37 gradi JIC
THMC
Adattatore maschio per raccordi idraulici a 37 gradi JIC
Caratteristiche principali del connettore maschio JIC a 37°:
1. Design a 37 gradi per sigillature strette e a prova di perdite.
2. Costruzione durevole e robusta (acciaio inossidabile).
3. Resistente alla corrosione per ambienti difficili.
4. Contatto metallico a prova di perdite per sistemi ad alta pressione.
5. Installazione facile senza la necessità di O-ring o guarnizioni.
6. Resistenza ad alta pressione per applicazioni impegnative.
7. Forma dritta per connessioni dirette in linea.
8. Compatibile con altri raccordi a flare JIC a 37°.
Caratteristiche
- Progettazione conico per garantire tenuta stagna e resistenza alle crepe.
- Resistenza al calore, resistenza agli urti, resistenza alla corrosione e resistenza alle alte temperature.
Dati tecnici
Temperatura di lavoro: 210 kgf/cm²
OD adatto (37°): 1/4 ~ 2 pollici
Filettatura: PT, NPT, UNF 1/4 ~ 2 pollici
Dimensione

Specifiche
THMC JIC 37° Raccordi idraulici a flare maschio - PT| Numero di parte | Diametro esterno del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | T-UN/UNF | P-PT | Ø E | Ø F | L | ||
| THMC02H03T | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 29 | 12 |
| THMC02H06T | 1/4" | 7 | 33 | 14 | |||
| THMC02H10T | 3/8" | 9.6 | 34 | 17 | |||
| THMC02H15T | 1/2" | 12 | 39 | 22 | |||
| THMC03H03T | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 30.5 | 17 |
| THMC03H06T | 1/4" | 7 | 34 | ||||
| THMC03H10T | 3/8" | 9.6 | 35 | ||||
| THMC03H15T | 1/2" | 12 | 40 | 22 | |||
| THMC03H20T | 3/4" | 16 | 42 | 27 | |||
| THMC04H06T | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 37 | 19 |
| THMC04H10T | 3/8" | 9.6 | 38 | ||||
| THMC04H15T | 1/2" | 12 | 43 | 22 | |||
| THMC04H20T | 3/4" | 16 | 45 | 27 | |||
| THMC04H25T | 1" | 22 | 49 | 35 | |||
| THMC05H10T | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 40 | 23 |
| THMC05H15T | 1/2" | 12 | 44 | ||||
| THMC05H20T | 3/4" | 16 | 46 | 27 | |||
| THMC06H06T | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 1/4" | 16 | 7 | 42 | 27 |
| THMC06H10T | 3/8" | 9.6 | 43 | ||||
| THMC06H15T | 1/2" | 12 | 47 | ||||
| THMC06H20T | 3/4" | 16 | 49 | ||||
| THMC06H25T | 1" | 16 | 52 | 35 | |||
| THMC06H32T | 1-1/4" | 27 | 55 | 46 | |||
| THMC08H15T | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 50 | 35 |
| THMC08H20T | 3/4" | 16 | 52 | ||||
| THMC08H25T | 1" | 21 | 54 | ||||
| THMC08H32T | 1-1/4" | 27 | 57 | 46 | |||
| THMC08H40T | 1-1/2' | 32.5 | 59,5 | 50 | |||
| THMC10H25T | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 1" | 27 | 21 | 58 | 46 |
| THMC10H32T | 1-1/4" | 27 | 59 | ||||
| THMC10H40T | 1-1/2" | 32.5 | 61 | 50 | |||
| THMC10H50T | 2" | 40 | 63 | 63.5 | |||
| THMC12H25T | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 1" | 32.5 | 21 | 60 | 50 |
| THMC12H32T | 1-1/4" | 27 | 61 | ||||
| THMC12H40T | 1-1/2" | 32.5 | 63.5 | ||||
| THMC12H50T | 2" | 40 | 65 | 63.5 | |||
| THMC16H40T | 2" | 2-1/2" x 12 | 1-1/2" | 43 | 32.5 | 73 | 65 |
| THMC16H50T | 2" | 43 | 74 | ||||
| Numero di parte | Diametro esterno del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni |
h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | T-UN/UNF | P-NPT | Ø E | Ø F | L | ||
| THMC02H03N | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 29 | 12 |
| THMC02H06N | 1/4" | 7 | 33 | 14 | |||
| THMC02H10N | 3/8" | 9.6 | 34 | 17 | |||
| THMC02H15N | 1/2" | 12 | 39 | 22 | |||
| THMC03H03N | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 30.5 | 17 |
| THMC03H06N | 1/4" | 7 | 34 | ||||
| THMC03H10N | 3/8" | 9.6 | 35 | ||||
| THMC03H15N | 1/2" | 12 | 40 | 22 | |||
| THMC03H20N | 3/4" | 16 | 42 | 27 | |||
| THMC04H06N | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 37 | 19 |
| THMC04H10N | 3/8" | 9.6 | 38 | ||||
| THMC04H15N | 1/2" | 12 | 43 | 22 | |||
| THMC04H20N | 3/4" | 16 | 45 | 27 | |||
| THMC04H25N | 1" | 22 | 49 | 35 | |||
| THMC05H10N | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 40 | 23 |
| THMC05H15N | 1/2" | 12 | 44 | ||||
| THMC05H20N | 3/4" | 16 | 46 | 27 | |||
| THMC06H06N | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 1/4" | 16 | 7 | 42 | 27 |
| THMC06H10N | 3/8" | 9.6 | 43 | ||||
| THMC06H15N | 1/2" | 12 | 47 | ||||
| THMC06H20N | 3/4" | 16 | 49 | ||||
| THMC06H25N | 1" | 16 | 52 | 35 | |||
| THMC06H32N | 1-1/4" | 27 | 55 | 46 | |||
| THMC08H15N | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 50 | 35 |
| THMC08H20N | 3/4" | 16 | 52 | ||||
| THMC08H25N | 1" | 21 | 54 | ||||
| THMC08H32N | 1-1/4" | 27 | 57 | 46 | |||
| THMC08H40N | 1-1/2' | 32.5 | 59,5 | 50 | |||
| THMC10H25N | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 1" | 27 | 21 | 58 | 46 |
| THMC10H32N | 1-1/4" | 27 | 59 | ||||
| THMC10H40N | 1-1/2" | 32.5 | 61 | 50 | |||
| THMC10H50N | 2" | 40 | 63 | 63.5 | |||
| THMC12H25N | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 1" | 32.5 | 21 | 60 | 50 |
| THMC12H32N | 1-1/4" | 27 | 61 | ||||
| THMC12H40N | 1-1/2" | 32.5 | 63.5 | ||||
| THMC12H50N | 2" | 40 | 65 | 63.5 | |||
| THMC16H40N | 2" | 2-1/2" x 12 | 1-1/2" | 43 | 32.5 | 73 | 65 |
| THMC16H50N | 2" | 43 | 74 | ||||
- Download dei file
Connettore maschio per raccordi idraulici a 37 gradi JIC (THMC ) – CHIBIN Machine
Dal 1980 a Taiwan, CHIBIN Machine produce Connettore maschio per raccordi idraulici a 37 gradi JIC — raccordi a compressione, pneumatici push-in, idraulici, accoppiamenti rapidi e valvole a getto e a ago di precisione per uso medico e nei semiconduttori.
I nostri raccordi sono certificati ISO e premiati TTQS, con controlli di qualità MIL-STD-105E. Abbiamo in magazzino oltre 10.000 parti standard e offriamo produzioni personalizzate OEM/ODM fino a 3.000 pezzi.
Con una produzione CNC avanzata e oltre 40 anni di esperienza, CHIBIN Machine soddisfa specifiche rigorose per la finitura superficiale, gli standard delle filettature e i test di tenuta. Richiedi un preventivo veloce oggi.


