Conector macho para conexiones hidráulicas de 37 grados JIC
THMC
Adaptador macho para conexiones hidráulicas de 37 grados JIC
Características clave del conector macho de accesorios hidráulicos JIC de 37°:
1. Diseño de 37 grados para sellos ajustados y a prueba de fugas.
2. Construcción duradera y resistente (acero inoxidable).
3. Resistente a la corrosión para entornos difíciles.
4. Contacto metálico a prueba de fugas para sistemas de alta presión.
5. Instalación fácil sin necesidad de juntas tóricas o juntas.
6. Resistencia a alta presión para aplicaciones exigentes.
7. Forma recta para conexiones directas en línea.
8. Compatible con otros accesorios de flare JIC de 37°.
Características
- Diseño cónico para lograr una resistencia a fugas y a grietas.
- Resistencia al calor, resistencia al impacto, resistencia a la corrosión y resistencia a altas temperaturas.
Datos técnicos
Temperatura de trabajo: 210 kgf/cm²
Diámetro exterior adecuado (37°): 1/4 ~ 2 pulgadas
Rosca: PT, NPT, UNF 1/4 ~ 2 Pulgadas
Dimensión

Especificación
Conectores hidráulicos macho de rosca de 37° THMC JIC - PTNúmero de parte | Diámetro exterior del tubo | Tamaño de rosca | Dimensiones | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | T-UN/UNF | P-PT | Ø E | Ø F | L | ||
THMC02H03T | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 29 | 12 |
THMC02H06T | 1/4" | 7 | 33 | 14 | |||
THMC02H10T | 3/8" | 9.6 | 34 | 17 | |||
THMC02H15T | 1/2" | 12 | 39 | 22 | |||
THMC03H03T | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 30.5 | 17 |
THMC03H06T | 1/4" | 7 | 34 | ||||
THMC03H10T | 3/8" | 9.6 | 35 | ||||
THMC03H15T | 1/2" | 12 | 40 | 22 | |||
THMC03H20T | 3/4" | 16 | 42 | 27 | |||
THMC04H06T | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 37 | 19 |
THMC04H10T | 3/8" | 9.6 | 38 | ||||
THMC04H15T | 1/2" | 12 | 43 | 22 | |||
THMC04H20T | 3/4" | 16 | 45 | 27 | |||
THMC04H25T | 1" | 22 | 49 | 35 | |||
THMC05H10T | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 40 | 23 |
THMC05H15T | 1/2" | 12 | 44 | ||||
THMC05H20T | 3/4" | 16 | 46 | 27 | |||
THMC06H06T | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 1/4" | 16 | 7 | 42 | 27 |
THMC06H10T | 3/8" | 9.6 | 43 | ||||
THMC06H15T | 1/2" | 12 | 47 | ||||
THMC06H20T | 3/4" | 16 | 49 | ||||
THMC06H25T | 1" | 16 | 52 | 35 | |||
THMC06H32T | 1-1/4" | 27 | 55 | 46 | |||
THMC08H15T | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 50 | 35 |
THMC08H20T | 3/4" | 16 | 52 | ||||
THMC08H25T | 1" | 21 | 54 | ||||
THMC08H32T | 1-1/4" | 27 | 57 | 46 | |||
THMC08H40T | 1-1/2' | 32.5 | 59.5 | 50 | |||
THMC10H25T | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 1" | 27 | 21 | 58 | 46 |
THMC10H32T | 1-1/4" | 27 | 59 | ||||
THMC10H40T | 1-1/2" | 32.5 | 61 | 50 | |||
THMC10H50T | 2" | 40 | 63 | 63.5 | |||
THMC12H25T | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 1" | 32.5 | 21 | 60 | 50 |
THMC12H32T | 1-1/4" | 27 | 61 | ||||
THMC12H40T | 1-1/2" | 32.5 | 63.5 | ||||
THMC12H50T | 2" | 40 | 65 | 63.5 | |||
THMC16H40T | 2" | 2-1/2" x 12 | 1-1/2" | 43 | 32.5 | 73 | 65 |
THMC16H50T | 2" | 43 | 74 |
Número de parte | Diámetro exterior del tubo | Tamaño de rosca | Dimensiones |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | T-UN/UNF | P-NPT | Ø E | Ø F | L | ||
THMC02H03N | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 29 | 12 |
THMC02H06N | 1/4" | 7 | 33 | 14 | |||
THMC02H10N | 3/8" | 9.6 | 34 | 17 | |||
THMC02H15N | 1/2" | 12 | 39 | 22 | |||
THMC03H03N | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 30.5 | 17 |
THMC03H06N | 1/4" | 7 | 34 | ||||
THMC03H10N | 3/8" | 9.6 | 35 | ||||
THMC03H15N | 1/2" | 12 | 40 | 22 | |||
THMC03H20N | 3/4" | 16 | 42 | 27 | |||
THMC04H06N | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 37 | 19 |
THMC04H10N | 3/8" | 9.6 | 38 | ||||
THMC04H15N | 1/2" | 12 | 43 | 22 | |||
THMC04H20N | 3/4" | 16 | 45 | 27 | |||
THMC04H25N | 1" | 22 | 49 | 35 | |||
THMC05H10N | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 40 | 23 |
THMC05H15N | 1/2" | 12 | 44 | ||||
THMC05H20N | 3/4" | 16 | 46 | 27 | |||
THMC06H06N | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 1/4" | 16 | 7 | 42 | 27 |
THMC06H10N | 3/8" | 9.6 | 43 | ||||
THMC06H15N | 1/2" | 12 | 47 | ||||
THMC06H20N | 3/4" | 16 | 49 | ||||
THMC06H25N | 1" | 16 | 52 | 35 | |||
THMC06H32N | 1-1/4" | 27 | 55 | 46 | |||
THMC08H15N | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 50 | 35 |
THMC08H20N | 3/4" | 16 | 52 | ||||
THMC08H25N | 1" | 21 | 54 | ||||
THMC08H32N | 1-1/4" | 27 | 57 | 46 | |||
THMC08H40N | 1-1/2' | 32.5 | 59.5 | 50 | |||
THMC10H25N | 1-1/4" | 1-5/8" x 12 | 1" | 27 | 21 | 58 | 46 |
THMC10H32N | 1-1/4" | 27 | 59 | ||||
THMC10H40N | 1-1/2" | 32.5 | 61 | 50 | |||
THMC10H50N | 2" | 40 | 63 | 63.5 | |||
THMC12H25N | 1-1/2" | 1-7/8" x 12 | 1" | 32.5 | 21 | 60 | 50 |
THMC12H32N | 1-1/4" | 27 | 61 | ||||
THMC12H40N | 1-1/2" | 32.5 | 63.5 | ||||
THMC12H50N | 2" | 40 | 65 | 63.5 | |||
THMC16H40N | 2" | 2-1/2" x 12 | 1-1/2" | 43 | 32.5 | 73 | 65 |
THMC16H50N | 2" | 43 | 74 |
- Descarga de archivos
Conector macho para conexiones hidráulicas de 37 grados JIC (THMC ) – CHIBIN Machine
Desde 1980 en Taiwán, CHIBIN Machine fabrica Conector macho para conexiones hidráulicas de 37 grados JIC —acoplamientos de compresión, neumáticos de inserción, hidráulicos, acoplamientos rápidos y válvulas de boquilla y aguja de precisión para uso médico y de semiconductores.
Nuestros accesorios están certificados por ISO y premiados con TTQS, con controles de calidad MIL-STD-105E. Disponemos de más de 10,000 piezas estándar y ofrecemos producciones personalizadas OEM/ODM de hasta 3,000 unidades.
Con fabricación CNC avanzada y más de 40 años de experiencia, CHIBIN Machine cumple con especificaciones estrictas para acabado de superficie, estándares de rosca y pruebas de estanqueidad. Obtén una cotización rápida hoy.