Raccordi a tubo in acciaio inossidabile 316 a gomito maschio
ME
Raccordi a tubo maschio a gomito a doppia fascetta in acciaio inossidabile 316, raccordo a compressione a gomito maschio a doppia fascetta in acciaio inossidabile 316, gomito maschio dritto a fascetta 316
Il gomito maschio in acciaio inossidabile 316 (ME) è un raccordo a compressione per tubi a 90° che collega un tubo a una porta filettata esternamente, consentendo al flusso di fluidi o gas di cambiare direzione con un ingombro compatto. Con una tenuta metallica a doppio anello e una robusta costruzione in acciaio inossidabile 316, questo gomito offre prestazioni senza perdite e resistenti alla corrosione, ideale per strumentazione, tubazioni di processo, chimica, petrolchimica e sistemi industriali generali.
Ordine e personalizzazione:
Taglie standard disponibili per spedizione immediata
Taglie personalizzate e servizi OEM/ODM disponibili
Quantità minima d'ordine (MOQ) e tempi di consegna disponibili su richiesta
Per preventivi, si prega di contattarci tramite il modulo di richiesta qui sotto
Caratteristiche
- Materiale: Acciaio inossidabile 316 per eccellente resistenza alla corrosione e durata
- Design: Sigillatura metallica a doppio ferule per prestazioni senza perdite
- Opzioni di filettatura: PT, NPT, M o PF per soddisfare standard diversi
- Installazione: Installazione semplice e affidabile senza strumenti speciali
- Gamma: Compatibile con una vasta gamma di diametri esterni dei tubi (O.D.)
- Finitura: Filettature della madrevite elettroplaccate per una maggiore resistenza all'usura
Dati Tecnici
Pressione di lavoro:
(1) 1/2 pollice (12mm) Sotto: 210 kgf/cm²
(2) 3/4 pollice (19mm) Sopra: 100 kgf/cm²
Diametro esterno tubo adatto: 1/8 ~ 1 pollice ; 3 ~ 20mm
Filettatura: PT, NPT, M
Nota: Disponibile in misure metriche e imperiali. Misure personalizzate possono essere fornite su richiesta.
Applicazione
- Adatto per strumenti, misuratori, ingegneria dei tubi, tubazioni pneumatiche a bassa pressione e alta temperatura, apparecchiature mediche, apparecchiature agricole, assemblaggio di parti meccaniche, industria alimentare, impianto chimico, impianto petrolchimico, industria del trattamento dell'acqua.
Dimensione

Specifiche
Raccordi a compressione per tubi ME - Gomito maschio-PT| Numero di parte | Diametro del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni | H | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | Ø E1 | F | Io | L | |||
| ME03M03T | 3 | 1/8" | 2.4 | 4.8 | 12.8 | 19 | 25.4 | 12 | 11.5 |
| ME03M06T | 1/4" | 7 | 24.3 | 30.1 | 14.5 | ||||
| ME04M03T | 4 | 1/8" | 2.5 | 4.8 | 13.8 | 19 | 25.8 | 12 | 11.5 |
| ME06M03T | 6 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 15.5 | 24.3 | 31.2 | 14 | 14.5 |
| ME06M06T | 1/4" | 7 | |||||||
| ME06M10T | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 34.2 | 18.6 | ||||
| ME06M15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 39.2 | 22.7 | ||||
| ME08M03T | 8 | 1/8" | 6.4 | 4.8 | 16.2 | 24.3 | 31.1 | 16 | 14.5 |
| ME08M06T | 1/4" | 7 | |||||||
| ME08M10T | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 34.1 | 18.6 | ||||
| ME08M15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 39.1 | 22.7 | ||||
| ME10M03T | 10 | 1/8" | 8 | 4.8 | 17.2 | 26.7 | 34.2 | 19 | 18.6 |
| ME10M06T | 1/4" | 7 | |||||||
| ME10M10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
| ME10M15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 39.2 | 22.7 | ||||
| ME12M06T | 12 | 1/4" | 9.7 | 7 | 23 | 31.7 | 42.2 | 22 | 22.7 |
| ME12M10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
| ME12M15T | 1/2" | 12 | |||||||
| ME14M15T | 14 | 1/2" | 11 | 12 | 23.3 | 31.7 | 42 | 24 | 22.7 |
| ME15M15T | 15 | 1/2" | 12 | 12 | 25.3 | 31.7 | 42.7 | 24 | 22.7 |
| ME16M15T | 16 | 1/2" | 12.7 | 12 | 24.9 | 36.5 | 47.1 | 27 | 27.5 |
| ME18M15T | 18 | 1/2" | 15 | 12 | 24.8 | 36.5 | 47 | 30 | 27.5 |
| ME20M20T | 20 | 3/4" | 16 | 16 | 26.5 | 42,5 | 53 | 32 | 34 |
| ME22M20T | 22 | 3/4" | 18 | 16 | 26.5 | 42,5 | 53 | 36 | 34 |
| Numero di parte | Diametro del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni | H六角 | h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-PT | Ø E | Ø E1 | F | Io | L | |||
| ME10I03T | 1/8" | 1/8" | 2.4 | 4.8 | 13.2 | 19 | 25.8 | 12 | 11.5 |
| ME10I06T | 1/4" | 7 | 24.3 | 30.5 | 14.5 | ||||
| ME20I03T | 1/4" | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 15.5 | 24.3 | 31.2 | 14 | 14.5 |
| ME20I06T | 1/4" | 7 | |||||||
| ME20I10T | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 34.2 | 18.6 | ||||
| ME20I15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 39.2 | 22.7 | ||||
| ME30I03T | 3/8" | 1/8" | 7 | 4.8 | 17.2 | 26.7 | 34.2 | 17 | 18.6 |
| ME30I06T | 1/4" | 7 | |||||||
| ME30I10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
| ME30I15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 39.2 | 22.7 | ||||
| ME40I06T | 1/2" | 1/4" | 10.5 | 7 | 23 | 31.7 | 42.2 | 22 | 22.7 |
| ME40I10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
| ME40I15T | 1/2" | 12 | |||||||
| ME50I15T | 5/8" | 1/2" | 12.7 | 12 | 24.9 | 36.5 | 47.1 | 27 | 27.5 |
| ME50I20T | 3/4" | 16 | |||||||
| ME60I15T | 3/4" | 1/2" | 16 | 12 | 24.6 | 36.5 | 46.8 | 28.6 | 27.5 |
| ME60I20T | 3/4" | 16 | |||||||
| ME80I20T | 1" | 3/4" | 22 | 16 | 30.8 | 42,5 | 54.3 | 38 | 34 |
| Numero di parte | Diametro del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni | H | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-NPT | Ø E | Ø E1 | F | Io | L | |||
| ME03M03N | 3 | 1/8" | 2.4 | 4.8 | 12.8 | 19 | 25.4 | 12 | 11.5 |
| ME03M06N | 1/4" | 7 | 24.3 | 30.1 | 14.5 | ||||
| ME04M03N | 4 | 1/8" | 2.5 | 4.8 | 13.8 | 19 | 25.8 | 12 | 11.5 |
| ME06M03N | 6 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 15.5 | 24.3 | 31.2 | 14 | 14.5 |
| ME06M06N | 1/4" | 7 | |||||||
| ME06M10N | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 34.2 | 18.6 | ||||
| ME06M15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 39.2 | 22.7 | ||||
| ME08M03N | 8 | 1/8" | 6.4 | 4.8 | 16.2 | 24.3 | 31.1 | 16 | 14.5 |
| ME08M06N | 1/4" | 7 | |||||||
| ME08M10N | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 34.1 | 18.6 | ||||
| ME08M15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 39.1 | 22.7 | ||||
| ME10M03N | 10 | 1/8" | 8 | 4.8 | 17.2 | 26.7 | 34.2 | 19 | 18.6 |
| ME10M06N | 1/4" | 7 | |||||||
| ME10M10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
| ME10M15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 39.2 | 22.7 | ||||
| ME12M06N | 12 | 1/4" | 9.7 | 7 | 23 | 31.7 | 42.2 | 22 | 22.7 |
| ME12M10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
| ME12M15N | 1/2" | 12 | |||||||
| ME14M15N | 14 | 1/2" | 11 | 12 | 23.3 | 31.7 | 42 | 24 | 22.7 |
| ME15M15N | 15 | 1/2" | 12 | 12 | 25.3 | 31.7 | 42.7 | 24 | 22.7 |
| ME16M15N | 16 | 1/2" | 12.7 | 12 | 24.9 | 36.5 | 47.1 | 27 | 27.5 |
| ME18M15N | 18 | 1/2" | 15 | 12 | 24.8 | 36.5 | 47 | 30 | 27.5 |
| ME20M20N | 20 | 3/4" | 16 | 16 | 26.5 | 42,5 | 53 | 32 | 34 |
| ME22M20N | 22 | 3/4" | 18 | 16 | 26.5 | 42,5 | 53 | 36 | 34 |
| Numero di parte | OD del tubo | Dimensione della filettatura | Dimensioni | H sei angoli | h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | P-NPT | Ø E | Ø E1 | F | I | L | |||
| ME10I03N | 1/8" | 1/8" | 2.4 | 4.8 | 13.2 | 19 | 25.8 | 12 | 11.5 |
| ME10I06N | 1/4" | 7 | 24,3 | 30.5 | 14.5 | ||||
| ME20I03N | 1/4" | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 15.5 | 24,3 | 31.2 | 14 | 14.5 |
| ME20I06N | 1/4" | 7 | |||||||
| ME20I10N | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 34.2 | 18.6 | ||||
| ME20I15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 39.2 | 22.7 | ||||
| ME30I03N | 3/8" | 1/8" | 7 | 4.8 | 17.2 | 26.7 | 34.2 | 17 | 18.6 |
| ME30I06N | 1/4" | 7 | |||||||
| ME30I10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
| ME30I15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 39.2 | 22.7 | ||||
| ME40I06N | 1/2" | 1/4" | 10.5 | 7 | 23 | 31.7 | 42.2 | 22 | 22.7 |
| ME40I10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
| ME40I15N | 1/2" | 12 | |||||||
| ME50I15N | 5/8" | 1/2" | 12.7 | 12 | 24.9 | 36,5 | 47.1 | 27 | 27,5 |
| ME50I20N | 3/4" | 16 | |||||||
| ME60I15N | 3/4" | 1/2" | 16 | 12 | 24,6 | 36,5 | 46.8 | 28,6 | 27,5 |
| ME60I20N | 3/4" | 16 | |||||||
| ME80I20N | 1" | 3/4" | 22 | 16 | 30.8 | 42.5 | 54,3 | 38 | 34 |
- Prodotti correlati
Connettore maschio rapido in acciaio inossidabile per pneumatici
VMC
I raccordi pneumatici rapidi sono progettati per una connessione e disconnessione rapida, senza...
ParticolariRaccordi pneumatici rapidi in acciaio inossidabile, unione a parete
VBU
I raccordi pneumatici rapidi Bulkhead Unions sono ampiamente utilizzati nelle tubazioni di liquidi...
ParticolariRaccordo pneumatico rapido maschio in acciaio inossidabile
VME
I raccordi pneumatici rapidi a gomito maschio sono ampiamente utilizzati nelle tubazioni di liquidi...
ParticolariRaccordi pneumatici rapidi in acciaio inossidabile Maschio T
VMRT
I raccordi pneumatici rapidi a tee maschio sono ampiamente utilizzati nelle tubazioni di liquidi...
Particolariadattatore maschio in acciaio inossidabile 316.
TCM
L'adattatore maschio in acciaio inossidabile 316 è progettato per l'uso nelle linee di tubazioni...
Particolari- Download dei file
Raccordi a tubo in acciaio inossidabile 316 a gomito maschio (ME ) – CHIBIN Machine
Dal 1980 a Taiwan, CHIBIN Machine produce Raccordi a tubo in acciaio inossidabile 316 a gomito maschio — raccordi a compressione, pneumatici push-in, idraulici, accoppiamenti rapidi e valvole a getto e a ago di precisione per uso medico e nei semiconduttori.
I nostri raccordi sono certificati ISO e premiati TTQS, con controlli di qualità MIL-STD-105E. Abbiamo in magazzino oltre 10.000 parti standard e offriamo produzioni personalizzate OEM/ODM fino a 3.000 pezzi.
Con una produzione CNC avanzata e oltre 40 anni di esperienza, CHIBIN Machine soddisfa specifiche rigorose per la finitura superficiale, gli standard delle filettature e i test di tenuta. Richiedi un preventivo veloce oggi.







